Speler: | Vermaut, Koen | ||
Ploegnaam: | Farmer's son from Belgium | ||
Wedstrijd: | Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | POGACAR Tadej | UAD | 100 | ||||
2 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | ||||
3 | GALL Felix | DAT | 3 | ||||
4 | JORGENSON Matteo | TVL | 2 | ||||
Jouw score: | 130 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen