| Speler: |
Vermaut, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Farmer's son from Belgium | ||
| Wedstrijd: |
Dwars door Vlaanderen
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | VAN AERT Wout | TVL | 108 | ||||
| 2 | BENOOT Tiesj | TVL | 92 | ||||
| 3 | PEDERSEN Mads | LTK | 70 | ||||
| 4 | DE BONDT Dries | DAT | 54 | ||||
| 5 | SEGAERT Alec | LOT | 36 | ||||
| 6 | STUYVEN Jasper | LTK | 14 | ||||
| 7 | LAMPAERT Yves | SOQ | 12 | ||||
| 8 | THEUNS Edward | LTK | 5 | ||||
| Jouw score: | 391 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | VAN MOER Brent | LOT | 5 | ||||
| 10 | MERLIER Tim | SOQ | 5 | ||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen