| Speler: |
Vermaut, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Farmer's son from Belgium | ||
| Wedstrijd: |
GP de Quebec
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | HERMANS Quinten | ADC | 76 | ||||
| 2 | DE LIE Arnaud | LOT | 58 | ||||
| 3 | VERMEERSCH Gianni | ADC | 30 | ||||
| 4 | VAN AERT Wout | TVL | 27 | ||||
| 5 | BENOOT Tiesj | TVL | 21 | ||||
| 6 | BERCKMOES Jenno | LOT | 10 | ||||
| Jouw score: | 222 | ||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen