Speler: | Borggreve, Martin | ||
Ploegnaam: | Eponiemendalletjes | ||
Wedstrijd: | Vuelta a Espańa, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | ROGLIC Primoz | BOH | 500 | ||||
2 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 315 | ||||
3 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 135 | ||||
4 | MEINTJES Louis | IWA | 48 | ||||
5 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 42 | ||||
6 | KÜNG Stefan | GFC | 27 | ||||
7 | HERRADA LOPEZ Jesus | COF | 15 | ||||
Jouw score: | 1082 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen