| Speler: |
Decoster, Steven
|
||
| Ploegnaam: | Team 9 | ||
| Wedstrijd: |
Omloop Het Nieuwsblad
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 92 | ||||
| 2 | VAN DEN BERG Marijn | EFE | 40 | ||||
| 3 | SCHELLING Ide | XAT | 5 | ||||
| 4 | MARIT Arne | IWA | 5 | ||||
| 5 | COQUARD Bryan | COF | 5 | ||||
| 6 | GROVES Kaden | ADC | 5 | ||||
| 7 | DE LIE Arnaud | LOT | 5 | ||||
| Jouw score: | 157 | ||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen