Speler: | Van Swalm, Thomas | ||
Ploegnaam: | Milan I'm your Vader | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 162 | ||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
3 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
4 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 5 | ||||
5 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
6 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 | ||||
7 | TARLING Joshua | IGD | 5 | ||||
8 | WELSFORD Sam | BOH | 5 | ||||
Jouw score: | 397 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen