Speler: | Quispel, Ineke | ||
Ploegnaam: | Onley at the top | ||
Wedstrijd: | Amstel Gold Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | PIDCOCK Thomas | IGD | 220 | ||||
2 | MATTHEWS Michael | JAY | 46 | ||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 15 | ||||
4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 14 | ||||
5 | BATTISTELLA Samuele | AST | 5 | ||||
6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 5 | ||||
7 | STRONG Corbin | IPT | 5 | ||||
8 | BAGIOLI Andrea | LTK | 5 | ||||
Jouw score: | 315 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | MCNULTY Brandon | UAD | 5 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen