Speler: | Nieuwenhuis, Bas | ||
Ploegnaam: | Koren op de grote molen | ||
Wedstrijd: | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | PLAPP Lucas | JAY | 18 | ||||
2 | VIVIANI Elia | IGD | 10 | ||||
3 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 9 | ||||
4 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 5 | ||||
5 | EWAN Caleb | JAY | 5 | ||||
6 | GANNA Filippo | IGD | 5 | ||||
Jouw score: | 52 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen