Speler: | Drewes, Benno | ||
Ploegnaam: | Las Vegas Cycling | ||
Wedstrijd: | Amstel Gold Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | PIDCOCK Thomas | IGD | 220 | ||||
2 | GREGOIRE Romain | GFC | 35 | ||||
3 | COSNEFROY Benoît | DAT | 21 | ||||
4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 15 | ||||
5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 14 | ||||
6 | BUSATTO Francesco | IWA | 5 | ||||
7 | BATTISTELLA Samuele | AST | 5 | ||||
8 | GODON Dorian | DAT | 5 | ||||
Jouw score: | 320 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 5 | ||||
10 | JORGENSON Matteo | TVL | 5 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen