Speler: | Dobbelaere, Jeroen | ||
Ploegnaam: | Sturm und Drank | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 195 | ||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
3 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
4 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 34 | ||||
5 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 5 | ||||
6 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 5 | ||||
7 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 | ||||
Jouw score: | 459 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | TARLING Joshua | IGD | 5 | ||||
10 | EWAN Caleb | JAY | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen