Speler: | Vellinga, Wim | ||
Ploegnaam: | Team Spirit | ||
Wedstrijd: | Vuelta a Espaņa, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | ROGLIC Primoz | BOH | 500 | ||||
2 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 315 | ||||
3 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 265 | ||||
4 | GAUDU David | GFC | 215 | ||||
5 | LIPOWITZ Florian | BOH | 190 | ||||
6 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 165 | ||||
7 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 135 | ||||
8 | YATES Adam | UAD | 112 | ||||
Jouw score: | 1897 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | KUSS Sepp | TVL | 96 | ||||
10 | RICCITELLO Matthew | IPT | 44 | ||||
11 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 42 | ||||
12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 15 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen