Speler: | Mook, Jurgen | ||
Ploegnaam: | greglemond | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 195 | ||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
3 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
4 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | ||||
5 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 34 | ||||
6 | ULISSI Diego | UAD | 23 | ||||
7 | HARPER Chris | JAY | 10 | ||||
8 | BEVIN Patrick | DFP | 5 | ||||
Jouw score: | 515 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | HAYTER Leo | IGD | 5 | ||||
10 | BAUHAUS Phil | TBV | 5 | ||||
11 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 | ||||
12 | GEE Derek | IPT | 5 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen