| Speler: |
Berger, John
|
||
| Ploegnaam: | Alle begin is moeilijk | ||
| Wedstrijd: |
UAE Tour, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 260 | ||||
| 2 | PLAPP Lucas | JAY | 162 | ||||
| 3 | EVENEPOEL Remco | RBH | 70 | ||||
| 4 | GAUDU David | GFC | 26 | ||||
| 5 | STEINHAUSER Georg | EFE | 16 | ||||
| 6 | SKERL Daniel | TBV | 5 | ||||
| 7 | WELSFORD Sam | IGD | 5 | ||||
| 8 | O'CONNOR Ben | JAY | 5 | ||||
| Jouw score: | 549 | ||||||
22/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen