Speler: | Van Meijl, Florus | ||
Ploegnaam: | Pantani Boys | ||
Wedstrijd: | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | STRONG Corbin | IPT | 78 | ||||
2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 70 | ||||
3 | PLAPP Lucas | JAY | 18 | ||||
4 | VIVIANI Elia | IGD | 10 | ||||
5 | HARPER Chris | JAY | 5 | ||||
6 | EWAN Caleb | JAY | 5 | ||||
7 | GANNA Filippo | IGD | 5 | ||||
Jouw score: | 191 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen