| Speler: |
Delvaux, Maarten
|
||
| Ploegnaam: | Kempenkleppers | ||
| Wedstrijd: |
Critérium du Dauphiné, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | LIPOWITZ Florian | RBH | 162 | ||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 136 | ||||
| 3 | SEIXAS Paul | DAT | 90 | ||||
| 4 | ROMEO ABAD Ivan | MOV | 5 | ||||
| 5 | STUYVEN Jasper | LTK | 5 | ||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 5 | ||||
| 7 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 5 | ||||
| Jouw score: | 408 | ||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen