Speler: | Goor, François | ||
Ploegnaam: | Boemesjee | ||
Wedstrijd: | Liège - Bastogne - Liège |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 145 | ||||
2 | VAN GILS Maxim | LTD | 125 | ||||
3 | PIDCOCK Thomas | IGD | 62 | ||||
4 | BENOOT Tiesj | TVL | 46 | ||||
5 | MOLLEMA Bauke | LTK | 42 | ||||
6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 12 | ||||
7 | VERVAEKE Louis | SOQ | 5 | ||||
8 | ROCHAS Rémy | GFC | 5 | ||||
Jouw score: | 442 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | MONIQUET Sylvain | LTD | 5 | ||||
10 | YATES Simon | JAY | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen