Speler: | Vanwolleghem, Piet | ||
Ploegnaam: | Pietluttigheden in de Grupetto | ||
Wedstrijd: | Critérium du Dauphiné, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | JORGENSON Matteo | TVL | 195 | ||||
2 | VLASOV Aleksandr | BOH | 110 | ||||
3 | LAZKANO LOPEZ Oier | MOV | 80 | ||||
4 | GREGOIRE Romain | GFC | 10 | ||||
5 | MOSCON Gianni | SOQ | 5 | ||||
6 | TURNER Ben | IGD | 5 | ||||
7 | WRIGHT Fred | TBV | 5 | ||||
Jouw score: | 410 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen