Speler: | Vanwolleghem, Piet | ||
Ploegnaam: | Pietluttigheden in de Grupetto | ||
Wedstrijd: | Kuurne - Brussel - Kuurne |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | VAN AERT Wout | TVL | 130 | ||||
2 | LAPORTE Christophe | TVL | 58 | ||||
3 | STUYVEN Jasper | LTK | 24 | ||||
4 | TURNER Ben | IGD | 7 | ||||
5 | WRIGHT Fred | TBV | 5 | ||||
Jouw score: | 224 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen