Speler: | Vanwolleghem, Piet | ||
Ploegnaam: | Pietluttigheden in de Grupetto | ||
Wedstrijd: | Amstel Gold Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | PIDCOCK Thomas | IGD | 220 | ||||
2 | GREGOIRE Romain | GFC | 35 | ||||
3 | COSNEFROY Benoît | DAT | 21 | ||||
4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 15 | ||||
5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 14 | ||||
6 | TURNER Ben | IGD | 5 | ||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 5 | ||||
8 | BAGIOLI Andrea | LTK | 5 | ||||
Jouw score: | 320 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | JORGENSON Matteo | TVL | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen