| Speler: |
De Boer, Niels
|
||
| Ploegnaam: | Poepjesgeluk | ||
| Wedstrijd: |
Critérium du Dauphiné, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 136 | ||||
| 2 | LUTSENKO Alexey | IPT | 30 | ||||
| 3 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 16 | ||||
| 4 | VAN GILS Maxim | RBH | 7 | ||||
| 5 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 5 | ||||
| 6 | PITHIE Laurence | RBH | 5 | ||||
| Jouw score: | 199 | ||||||
22/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen