Speler: | Croes, Arn | ||
Ploegnaam: | Cruzers | ||
Wedstrijd: | Omloop Het Nieuwsblad |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | VAN AERT Wout | TVL | 92 | ||||
2 | STUYVEN Jasper | LTK | 54 | ||||
3 | DE LIE Arnaud | LTD | 36 | ||||
4 | WELLENS Tim | UAD | 27 | ||||
5 | CAMPENAERTS Victor | LTD | 5 | ||||
6 | BETTIOL Alberto | EFE | 5 | ||||
7 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 | ||||
8 | MILAN Jonathan | LTK | 5 | ||||
Jouw score: | 229 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen