Speler: | Beerens, Reinhard | ||
Ploegnaam: | Jonas en de Alvismannen | ||
Wedstrijd: | Amstel Gold Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | PIDCOCK Thomas | IGD | 220 | ||||
2 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 19 | ||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 15 | ||||
4 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 14 | ||||
5 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 5 | ||||
6 | BUSATTO Francesco | IWA | 5 | ||||
7 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
8 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 5 | ||||
Jouw score: | 288 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | BAGIOLI Andrea | LTK | 5 | ||||
10 | JORGENSON Matteo | TVL | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen