| Speler: |
Aerbeydt, Dimitri
|
||
| Ploegnaam: | Breukbeensleutel | ||
| Wedstrijd: |
Tour de France, Eindstand
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | ROGLIC Primoz | RBH | 200 | ||||
| 2 | HEALY Ben | EFE | 180 | ||||
| 3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 120 | ||||
| 4 | YATES Simon | TVL | 100 | ||||
| 5 | JORGENSON Matteo | TVL | 77 | ||||
| 6 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 45 | ||||
| 7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 31 | ||||
| 8 | BLACKMORE Joseph | IPT | 23 | ||||
| Jouw score: | 776 | ||||||
| Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
| 9 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 20 | ||||
| 10 | STANNARD Robert | TBV | 20 | ||||
| 11 | PENHOËT Paul | GFC | 20 | ||||
| 12 | BAUHAUS Phil | TBV | 20 | ||||
| 13 | RENARD Alexis | COF | 20 | ||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 20 | ||||
| 15 | VAN AERT Wout | TVL | 20 | ||||
| 16 | DE LIE Arnaud | LOT | 20 | ||||
| 17 | PITHIE Laurence | RBH | 20 | ||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen