Speler: | Ghijssen, Joost | ||
Ploegnaam: | De Wiel-seveld-renners | ||
Wedstrijd: | Milano - Sanremo |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | POGACAR Tadej | UAD | 145 | ||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 70 | ||||
3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 62 | ||||
4 | PIDCOCK Thomas | IGD | 54 | ||||
5 | KOOIJ Olav | TVL | 38 | ||||
6 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 10 | ||||
7 | CHAMPION Thomas | COF | 5 | ||||
8 | DILLIER Silvan | ADC | 5 | ||||
Jouw score: | 389 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | NAESEN Oliver | DAT | 5 | ||||
10 | EENKHOORN Pascal | LTD | 5 | ||||
11 | WELLENS Tim | UAD | 5 | ||||
12 | GANNA Filippo | IGD | 5 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen