Speler: | Brans, Rien | ||
Ploegnaam: | RSC De Zuidwesthoek | ||
Wedstrijd: | Amstel Gold Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 19 | ||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 15 | ||||
3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 14 | ||||
4 | KÜNG Stefan | GFC | 7 | ||||
5 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 5 | ||||
6 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 5 | ||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 5 | ||||
8 | JORGENSON Matteo | TVL | 5 | ||||
Jouw score: | 75 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen