Speler: | Van Besouw, Simon | ||
Ploegnaam: | Forza utreg | ||
Wedstrijd: | Giro d'Italia, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | POGACAR Tadej | UAD | 500 | ||||
2 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 375 | ||||
3 | THOMAS Geraint | IGD | 315 | ||||
4 | O'CONNOR Ben | DAT | 265 | ||||
5 | TIBERI Antonio | TBV | 240 | ||||
6 | ARENSMAN Thymen | IGD | 215 | ||||
7 | BARDET Romain | DFP | 150 | ||||
8 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 70 | ||||
Jouw score: | 2130 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 28 | ||||
10 | MIHKELS Madis | IWA | 15 | ||||
11 | PLAPP Lucas | JAY | 15 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen