| Speler: |
De Bondt, Dries
|
||
| Ploegnaam: | De late uitvallers | ||
| Wedstrijd: |
Dwars door Vlaanderen
|
| Renner | Ploeg | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jouw beste 8 renners: | |||||||
| 1 | VAN AERT Wout | TVL | 108 | ||||
| 2 | JORGENSON Matteo | TVL | 78 | ||||
| 3 | DE BONDT Dries | DAT | 54 | ||||
| 4 | DE PESTEL Sander | DAT | 5 | ||||
| 5 | WELSFORD Sam | RBH | 5 | ||||
| 6 | HAGENES Per Strand | TVL | 5 | ||||
| 7 | MERLIER Tim | SOQ | 5 | ||||
| Jouw score: | 260 | ||||||
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen