Speler: | Vanderborght, Laurent | ||
Ploegnaam: | Team VDB | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | WELSFORD Sam | BOH | 56 | ||||
2 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 18 | ||||
3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 5 | ||||
4 | STRONG Corbin | IPT | 1 | ||||
Jouw score: | 80 |
24/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen