Speler: | Vangenechten, Matthias | ||
Ploegnaam: | Riso Scotti | ||
Wedstrijd: | Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 220 | ||||
2 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 140 | ||||
3 | HINDLEY Jai | BOH | 45 | ||||
4 | MOLLEMA Bauke | LTK | 9 | ||||
5 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 5 | ||||
Jouw score: | 419 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen