Speler: | Verstreken, Vincent | ||
Ploegnaam: | Brutusteam | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 195 | ||||
2 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 162 | ||||
3 | ONLEY Oscar | DFP | 136 | ||||
4 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
5 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
6 | HAIG Jack | TBV | 70 | ||||
7 | ZWIEHOFF Ben | BOH | 48 | ||||
8 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 42 | ||||
Jouw score: | 863 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | ULISSI Diego | UAD | 23 | ||||
10 | BERTHET Clément | DAT | 5 | ||||
11 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
12 | BENNETT George | IPT | 5 | ||||
13 | EWAN Caleb | JAY | 5 | ||||
14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 5 | ||||
15 | WELSFORD Sam | BOH | 5 | ||||
16 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen