Speler: | Peeters, Ivo | ||
Ploegnaam: | vincere insieme | ||
Wedstrijd: | Cadel Evans Great Ocean Road Race |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | TESFATSION Natnael Ocbit | LTK | 108 | ||||
2 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 92 | ||||
3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 70 | ||||
4 | SCARONI Christian | AST | 46 | ||||
5 | PLAPP Lucas | JAY | 18 | ||||
6 | WILLIAMS Stephen | IPT | 16 | ||||
7 | SWEENY Harrison | EFE | 5 | ||||
8 | BENNETT George | IPT | 5 | ||||
Jouw score: | 360 | ||||||
Jouw renners die punten scoren maar niet meetellen voor jouw score: | |||||||
9 | GANNA Filippo | IGD | 5 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen