Speler: | Warmer, Robert | ||
Ploegnaam: | De Den Drillas | ||
Wedstrijd: | Tour Down Under, General classification |
Renner | Ploeg | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jouw beste 8 renners: | |||||||
1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 162 | ||||
2 | ONLEY Oscar | DFP | 136 | ||||
3 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 110 | ||||
4 | YATES Simon | JAY | 100 | ||||
5 | HAIG Jack | TBV | 70 | ||||
6 | VADER Milan | TVL | 5 | ||||
7 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 5 | ||||
Jouw score: | 588 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen