| Deelnemers | Speler: |
Vanderwegen, Mark
|
|
| Ploegnaam: | Flamme Rouge | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwars door Vlaanderen | 245 | 171 | 7339 | 7 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 358 | 188 | 7094 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 370 | 281 | 6736 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 253 | 6366 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 269 | 6366 | 8 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 252 | 510 | 6321 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 245 | 6069 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 276 | 6024 | 7 | ||||||
Great Sprint Classic | 349 | 22 | 6024 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 255 | 5675 | 13 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 177 | 5675 | 13 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 379 | 5675 | 13 | ||||||
Milano - Sanremo | 311 | 411 | 5675 | 13 | ||||||
Bredene - Koksijde | 130 | 35 | 5364 | 13 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 182 | 5234 | 26 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 152 | 5182 | 29 | ||||||
Milano - Torino | 86 | 200 | 5052 | 39 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 507 | 71 | 4966 | 43 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 134 | 4459 | 61 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 508 | 185 | 4431 | 59 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 434 | 3923 | 47 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 218 | 3923 | 42 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 251 | 3864 | 43 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 227 | 3848 | 41 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 41 | 222 | 3837 | 41 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 91 | 3796 | 43 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 50 | 177 | 3737 | 47 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 85 | 49 | 3687 | 40 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 29 | 199 | 3602 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 28 | 165 | 3573 | 48 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 85 | 97 | 3545 | 48 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 455 | 3460 | 53 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 276 | 3444 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 59 | 3442 | 50 | ||||||
Strade Bianche | 430 | 195 | 3386 | 61 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 143 | 2956 | 69 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 176 | 101 | 2760 | 76 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 10 | 353 | 2584 | 95 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 329 | 2574 | 65 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 128 | 412 | 2444 | 71 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 833 | 68 | 2316 | 59 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 439 | 1483 | 120 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 32 | 1483 | 101 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 324 | 1389 | 117 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 344 | 1378 | 109 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 116 | 1367 | 94 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 81 | 1265 | 109 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 149 | 1206 | 117 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 152 | 1131 | 139 | ||||||
Figueira Champions Classic | 126 | 133 | 1073 | 161 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 187 | 947 | 207 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 199 | 313 | 881 | 235 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 507 | 74 | 682 | 222 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 46 | 345 | 175 | 476 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 14 | 329 | 129 | 460 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 369 | 115 | 475 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 291 | 104 | 459 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 435 | 38 | 506 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 428 | 10 | 428 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 140 | 0 | 140 |
2/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen