| Deelnemers | Speler: |
De Norre, Philippe
|
|
| Ploegnaam: | De Crash Disc Dummies | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 562 | 343 | 8788 | 54 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 554 | 21 | 8226 | 43 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 182 | 7672 | 76 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 22 | 7671 | 76 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 66 | 7602 | 78 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 481 | 7569 | 79 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 14 | 237 | 7569 | 75 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 60 | 116 | 7555 | 75 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 56 | 64 | 7495 | 80 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 871 | 99 | 7439 | 80 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 378 | 6568 | 112 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 91 | 566 | 6528 | 109 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 178 | 438 | 6437 | 91 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 546 | 59 | 6259 | 68 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 498 | 5713 | 97 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 67 | 50 | 5713 | 97 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 280 | 333 | 5646 | 103 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 59 | 128 | 5366 | 99 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 502 | 5307 | 99 | ||||||
Great Sprint Classic | 45 | 405 | 5307 | 99 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 490 | 5262 | 89 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 463 | 5262 | 89 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 5 | 268 | 5262 | 89 | ||||||
Milano - Sanremo | 279 | 475 | 5257 | 89 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 530 | 4978 | 74 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 620 | 4978 | 70 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 623 | 4978 | 62 | ||||||
Milano - Torino | 86 | 202 | 4978 | 53 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 437 | 160 | 4892 | 58 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 38 | 4455 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 505 | 191 | 4382 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 575 | 3877 | 64 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 59 | 269 | 3877 | 58 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 17 | 237 | 3818 | 57 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 354 | 3801 | 56 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 41 | 227 | 3790 | 56 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 66 | 64 | 3749 | 57 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 456 | 3683 | 62 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 59 | 197 | 3638 | 57 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 540 | 3579 | 53 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 25 | 264 | 3568 | 49 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 255 | 3543 | 49 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 34 | 198 | 3459 | 55 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 303 | 3425 | 57 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 121 | 3423 | 58 | ||||||
Strade Bianche | 450 | 159 | 3367 | 68 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 53 | 2917 | 87 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 168 | 176 | 2643 | 140 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 201 | 52 | 2475 | 145 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 71 | 494 | 2274 | 248 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 128 | 423 | 2203 | 204 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 671 | 249 | 2075 | 180 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 682 | 1404 | 186 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 66 | 324 | 1404 | 168 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 513 | 1338 | 165 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 525 | 1327 | 156 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 264 | 1316 | 146 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 56 | 445 | 1214 | 157 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 75 | 271 | 1158 | 164 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 674 | 1083 | 179 | ||||||
Figueira Champions Classic | 58 | 508 | 1083 | 152 | ||||||
Muscat Classic | 0 | 679 | 1025 | 132 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 235 | 186 | 1025 | 100 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 582 | 25 | 790 | 74 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 46 | 360 | 208 | 375 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 14 | 342 | 162 | 323 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 11 | 540 | 148 | 286 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 89 | 123 | 137 | 250 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 349 | 48 | 418 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 10 | 555 | 10 | 555 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 651 | 0 | 651 |
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen