Deelnemers | Speler: | Goeminne, Rutger | |
Ploegnaam: | Matejmatisch kan het nog |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 63 | 193 | 29498 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 335 | 59 | 29435 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Rit 6 : Nanning - Nanning | 0 | 326 | 29100 | 1 | ||||||
Japan Cup | 0 | 502 | 29100 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Rit 5 : Yizhou - Nongla | 57 | 22 | 29100 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Rit 4 : Bama - Jinchengjiang | 0 | 331 | 29043 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Rit 3 : Jingxi - Bama | 0 | 387 | 29043 | 1 | ||||||
Giro del Veneto | 52 | 223 | 29043 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Rit 2 : Chongzuo - Jingxi | 0 | 338 | 28991 | 1 | ||||||
Tour de Guangxi, Rit 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 329 | 28991 | 1 | ||||||
Il Lombardia | 834 | 74 | 28991 | 1 | ||||||
Giro del Piemonte | 12 | 369 | 28157 | 1 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 515 | 28145 | 1 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 486 | 28145 | 1 | ||||||
Giro dell'Emilia | 331 | 31 | 28145 | 1 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 571 | 27814 | 1 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 1125 | 18 | 27814 | 1 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 560 | 70 | 26689 | 1 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 437 | 26129 | 1 | ||||||
GP de Wallonie | 5 | 432 | 26129 | 1 | ||||||
GP de Montreal | 476 | 32 | 26124 | 1 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 20 | 346 | 25648 | 1 | ||||||
GP de Quebec | 187 | 325 | 25628 | 1 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 290 | 25441 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1878 | 87 | 25441 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 43 | 142 | 23563 | 1 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 299 | 23520 | 1 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 147 | 240 | 23520 | 1 | ||||||
GP Larciano | 0 | 324 | 23373 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 104 | 165 | 23373 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 180 | 47 | 23269 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 0 | 443 | 23089 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 0 | 381 | 23089 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 3 | 434 | 23089 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 41 | 164 | 23086 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 91 | 405 | 23045 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 35 | 116 | 22954 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 40 | 267 | 22919 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 15 | 236 | 22879 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 10 | 272 | 22864 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 35 | 81 | 22854 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 0 | 422 | 22819 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 3 | 332 | 22819 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 0 | 428 | 22816 | 1 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 45 | 84 | 22816 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 70 | 240 | 22771 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 121 | 215 | 22701 | 1 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 121 | 166 | 22580 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 142 | 180 | 22459 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 70 | 271 | 22317 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 1 | 383 | 22247 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 58 | 230 | 22246 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 131 | 269 | 22188 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 88 | 227 | 22057 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 58 | 359 | 21969 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 64 | 379 | 21911 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 0 | 683 | 21847 | 1 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 29 | 254 | 21847 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 14 | 260 | 21818 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 0 | 686 | 21804 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 0 | 692 | 21804 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 0 | 686 | 21804 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 8 | 290 | 21804 | 1 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 0 | 687 | 21796 | 1 | ||||||
Clasica San Sebastian | 23 | 549 | 21796 | 1 | ||||||
Olympic Games Road Race | 588 | 240 | 21773 | 1 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 547 | 31 | 21185 | 1 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 2128 | 44 | 20638 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 165 | 113 | 18510 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 191 | 98 | 18345 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 231 | 23 | 18154 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 22 | 347 | 17923 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 200 | 37 | 17901 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 35 | 499 | 17701 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 155 | 177 | 17666 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 163 | 233 | 17511 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 72 | 373 | 17348 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 85 | 373 | 17276 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 142 | 225 | 17191 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 45 | 511 | 17049 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 105 | 116 | 17004 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 56 | 447 | 16899 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 193 | 110 | 16843 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 45 | 492 | 16650 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 45 | 337 | 16605 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 188 | 212 | 16560 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 55 | 393 | 16372 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 21 | 443 | 16317 | 1 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 178 | 13 | 16296 | 1 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 483 | 16118 | 1 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 415 | 16118 | 1 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 504 | 16118 | 1 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 6 | 299 | 16118 | 1 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 40 | 105 | 16112 | 1 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 199 | 56 | 16072 | 1 | ||||||
Championnat national France | 42 | 136 | 15873 | 1 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 411 | 15831 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 480 | 88 | 15831 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 23 | 113 | 15351 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 8 | 187 | 15328 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 23 | 165 | 15320 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 10 | 413 | 15297 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 23 | 104 | 15287 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 1 | 195 | 15264 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 20 | 109 | 15263 | 1 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 0 | 497 | 15243 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 397 | 160 | 15243 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 73 | 74 | 14846 | 1 | ||||||
Dwars door het Hageland | 0 | 487 | 14773 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 31 | 122 | 14773 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 7 | 300 | 14742 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 10 | 467 | 14735 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 0 | 518 | 14725 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 21 | 101 | 14725 | 1 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 0 | 492 | 14704 | 1 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 600 | 14704 | 1 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 562 | 14704 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1830 | 218 | 14704 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 110 | 177 | 12874 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 131 | 232 | 12764 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 28 | 369 | 12633 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 128 | 175 | 12605 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 101 | 218 | 12477 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 130 | 145 | 12376 | 1 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 419 | 12246 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 158 | 171 | 12246 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 175 | 24 | 12088 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 88 | 350 | 11913 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 18 | 573 | 11825 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 88 | 352 | 11807 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 58 | 256 | 11719 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 58 | 405 | 11661 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 176 | 160 | 11603 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 158 | 33 | 11427 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 45 | 428 | 11269 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 31 | 385 | 11224 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 98 | 332 | 11193 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 128 | 204 | 11095 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 133 | 345 | 10967 | 1 | ||||||
Tro Bro Léon | 142 | 24 | 10834 | 1 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 196 | 11 | 10692 | 1 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 28 | 387 | 10496 | 1 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 180 | 126 | 10468 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 441 | 326 | 10288 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 476 | 9847 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 55 | 237 | 9847 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 21 | 437 | 9792 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 23 | 263 | 9771 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 0 | 534 | 9748 | 1 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 0 | 581 | 9748 | 1 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 740 | 5 | 9748 | 1 | ||||||
La Flèche Wallonne | 463 | 2 | 9008 | 1 | ||||||
Amstel Gold Race | 395 | 44 | 8545 | 2 | ||||||
Brabantse Pijl | 208 | 35 | 8150 | 2 | ||||||
Paris - Roubaix | 315 | 477 | 7942 | 4 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 389 | 298 | 7627 | 1 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 37 | 142 | 7238 | 1 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 10 | 287 | 7201 | 1 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 10 | 197 | 7191 | 1 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 170 | 94 | 7181 | 1 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 0 | 556 | 7011 | 2 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 0 | 497 | 7011 | 2 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 16 | 392 | 7011 | 2 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 390 | 294 | 6995 | 2 | ||||||
GP Miguel Indurain | 144 | 76 | 6605 | 1 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 262 | 60 | 6461 | 2 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 341 | 275 | 6199 | 6 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 421 | 152 | 5858 | 6 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 44 | 14 | 5437 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 56 | 128 | 5393 | 8 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 452 | 186 | 5337 | 7 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 14 | 87 | 4885 | 18 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 10 | 295 | 4871 | 18 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 159 | 173 | 4861 | 18 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 59 | 72 | 4702 | 16 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 46 | 182 | 4643 | 20 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 36 | 2 | 4597 | 21 | ||||||
Milano - Sanremo | 376 | 241 | 4561 | 23 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 700 | 4185 | 32 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 699 | 4185 | 30 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 228 | 4185 | 28 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 696 | 4055 | 37 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 373 | 378 | 4055 | 35 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 45 | 301 | 3682 | 11 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 380 | 282 | 3637 | 13 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 28 | 313 | 3257 | 12 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 5 | 480 | 3229 | 11 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 28 | 386 | 3224 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 18 | 260 | 3196 | 9 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 31 | 353 | 3178 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 11 | 581 | 3147 | 8 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 74 | 104 | 3136 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 40 | 351 | 3062 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 84 | 69 | 3022 | 9 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 10 | 517 | 2938 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 39 | 184 | 2928 | 10 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 0 | 695 | 2889 | 10 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 76 | 56 | 2889 | 10 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 0 | 696 | 2813 | 10 | ||||||
Strade Bianche | 450 | 33 | 2813 | 9 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 66 | 225 | 2363 | 30 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 137 | 414 | 2297 | 29 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 145 | 42 | 2160 | 25 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 20 | 560 | 2015 | 34 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 313 | 1995 | 19 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 128 | 494 | 1995 | 19 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 144 | 91 | 1867 | 14 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 19 | 161 | 1723 | 19 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 48 | 72 | 1704 | 20 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 12 | 277 | 1656 | 23 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 0 | 353 | 1644 | 22 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 0 | 380 | 1644 | 21 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 4 | 430 | 1644 | 19 | ||||||
Clasica de Almeria | 200 | 176 | 1640 | 19 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 395 | 1440 | 27 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 217 | 84 | 1440 | 18 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 809 | 33 | 1223 | 18 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 73 | 12 | 414 | 31 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 105 | 10 | 341 | 62 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 55 | 142 | 236 | 127 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 45 | 166 | 181 | 123 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 46 | 299 | 136 | 124 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 90 | 99 | 90 | 99 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 34 | 0 | 34 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen