| Deelnemers | Speler: |
Mooijenkind, Hans
|
|
| Ploegnaam: | Oude Springgeiten | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 518 | 19425 | 466 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 10 | 644 | 19425 | 463 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 1 | 330 | 19415 | 456 | ||||||
Japan Cup | 0 | 299 | 19414 | 452 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 564 | 19414 | 451 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 2 | 343 | 19414 | 451 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 407 | 19412 | 449 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 175 | 19412 | 448 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 413 | 19282 | 458 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 418 | 19282 | 456 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 532 | 19282 | 454 | ||||||
Il Lombardia | 505 | 463 | 19282 | 451 | ||||||
Giro del Piemonte | 158 | 219 | 18777 | 452 | ||||||
Tre Valle Varesine | 49 | 594 | 18619 | 459 | ||||||
Coppa Bernocchi | 71 | 70 | 18570 | 452 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 174 | 493 | 18499 | 455 | ||||||
Giro dell'Emilia | 296 | 238 | 18325 | 451 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 5 | 426 | 18029 | 463 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1094 | 322 | 18024 | 461 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 123 | 560 | 16930 | 477 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 5 | 576 | 16807 | 473 | ||||||
GP de Wallonie | 34 | 159 | 16802 | 473 | ||||||
GP de Montreal | 76 | 527 | 16768 | 473 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1691 | 179 | 16692 | 470 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 10 | 342 | 15001 | 497 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 113 | 305 | 14991 | 492 | ||||||
GP de Quebec | 10 | 654 | 14878 | 493 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 491 | 14868 | 490 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 268 | 14850 | 489 | ||||||
Coppa Sabatini | 58 | 65 | 14805 | 490 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 158 | 53 | 14747 | 490 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 190 | 14589 | 495 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 465 | 14501 | 497 | ||||||
GP Larciano | 46 | 74 | 14476 | 497 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 368 | 14430 | 500 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 103 | 175 | 14430 | 499 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 150 | 230 | 14327 | 500 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 389 | 14177 | 501 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 29 | 384 | 14089 | 506 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 15 | 607 | 14060 | 505 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 151 | 95 | 14045 | 496 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 523 | 13894 | 503 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 86 | 13894 | 502 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 26 | 110 | 13823 | 505 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 68 | 454 | 13797 | 504 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 520 | 13729 | 505 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 46 | 506 | 13729 | 504 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 124 | 388 | 13683 | 502 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 10 | 651 | 13559 | 503 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 568 | 13549 | 491 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 285 | 13549 | 491 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 212 | 13547 | 490 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 603 | 13512 | 490 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 267 | 13512 | 490 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 207 | 13499 | 490 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 133 | 313 | 13454 | 492 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 528 | 13321 | 491 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 175 | 259 | 13321 | 491 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 205 | 13146 | 491 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 305 | 13138 | 491 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 3 | 495 | 13134 | 491 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 611 | 13131 | 490 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 623 | 13131 | 489 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 253 | 13131 | 488 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 640 | 13123 | 487 | ||||||
Clasica San Sebastian | 85 | 542 | 13123 | 487 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1149 | 521 | 13038 | 484 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 0 | 686 | 11889 | 464 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 80 | 119 | 11889 | 459 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 133 | 273 | 11809 | 462 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 40 | 584 | 11676 | 467 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 115 | 85 | 11636 | 463 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 62 | 212 | 11521 | 469 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 10 | 654 | 11459 | 472 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 123 | 375 | 11449 | 467 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 100 | 545 | 11326 | 473 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 52 | 594 | 11226 | 468 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 20 | 344 | 11174 | 460 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 106 | 110 | 11154 | 459 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 136 | 102 | 11048 | 465 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 125 | 204 | 10912 | 471 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 50 | 605 | 10787 | 476 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 81 | 88 | 10737 | 470 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 5 | 608 | 10656 | 472 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 45 | 594 | 10651 | 468 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 170 | 40 | 10606 | 464 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 35 | 618 | 10436 | 469 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 548 | 10401 | 464 | ||||||
National Championship Great-Britain | 35 | 414 | 10401 | 463 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 429 | 10366 | 464 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 405 | 10366 | 463 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 631 | 10366 | 463 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 22 | 518 | 10366 | 458 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 501 | 10344 | 456 | ||||||
Championnat national France | 48 | 241 | 10344 | 455 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 116 | 26 | 10296 | 454 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 338 | 248 | 10180 | 463 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 281 | 9842 | 473 | ||||||
Copenhagen Sprint | 134 | 52 | 9797 | 474 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 280 | 9663 | 486 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 21 | 70 | 9618 | 492 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 335 | 9597 | 493 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 286 | 9569 | 493 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 29 | 170 | 9524 | 496 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 25 | 17 | 9495 | 497 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 18 | 95 | 9470 | 499 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 215 | 515 | 9452 | 500 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 28 | 361 | 9237 | 488 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 617 | 9209 | 489 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 28 | 451 | 9209 | 475 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 29 | 397 | 9181 | 477 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 10 | 440 | 9152 | 477 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 28 | 426 | 9142 | 476 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 18 | 61 | 9114 | 475 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 499 | 9096 | 478 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 135 | 81 | 9096 | 476 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 452 | 8961 | 485 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1050 | 192 | 8933 | 484 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 41 | 248 | 7883 | 519 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 2 | 452 | 7842 | 516 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 85 | 28 | 7840 | 515 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 18 | 68 | 7755 | 523 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 153 | 2 | 7737 | 525 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 73 | 25 | 7584 | 546 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 423 | 7511 | 553 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 33 | 11 | 7511 | 552 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 63 | 103 | 7478 | 554 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 55 | 483 | 7415 | 558 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 68 | 192 | 7360 | 558 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 150 | 15 | 7292 | 560 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 23 | 341 | 7142 | 571 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 83 | 417 | 7119 | 571 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 77 | 17 | 7036 | 570 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 83 | 518 | 6959 | 575 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 80 | 131 | 6876 | 577 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 26 | 454 | 6796 | 580 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 169 | 6770 | 582 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 80 | 61 | 6730 | 580 | ||||||
Tro Bro Léon | 16 | 159 | 6650 | 581 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 584 | 6634 | 582 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 58 | 543 | 6634 | 579 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 5 | 100 | 6576 | 579 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 15 | 620 | 6571 | 579 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 491 | 146 | 6556 | 575 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 46 | 217 | 6065 | 601 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 46 | 39 | 6019 | 602 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 33 | 197 | 5973 | 603 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 55 | 3 | 5940 | 606 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 10 | 616 | 5885 | 607 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 3 | 240 | 5875 | 606 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 390 | 5872 | 605 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 179 | 610 | 5872 | 604 | ||||||
La Flèche Wallonne | 139 | 618 | 5693 | 593 | ||||||
Amstel Gold Race | 149 | 635 | 5554 | 587 | ||||||
Brabantse Pijl | 25 | 641 | 5405 | 573 | ||||||
Paris - Roubaix | 33 | 674 | 5380 | 553 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 330 | 221 | 5347 | 462 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 44 | 95 | 5017 | 500 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 253 | 4973 | 509 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 68 | 7 | 4963 | 509 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 182 | 50 | 4895 | 517 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 8 | 322 | 4713 | 546 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 204 | 4705 | 547 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 22 | 299 | 4705 | 545 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 79 | 672 | 4683 | 546 | ||||||
GP Miguel Indurain | 19 | 481 | 4604 | 423 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 29 | 609 | 4585 | 398 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 263 | 201 | 4556 | 356 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 320 | 199 | 4293 | 375 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 52 | 5 | 3973 | 402 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 443 | 3921 | 416 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 15 | 662 | 3913 | 416 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 0 | 570 | 3898 | 353 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 47 | 41 | 3898 | 350 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 227 | 78 | 3851 | 357 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 26 | 363 | 3624 | 391 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 419 | 3598 | 387 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 470 | 3598 | 385 | ||||||
Milano - Sanremo | 115 | 659 | 3598 | 384 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 10 | 488 | 3483 | 294 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 24 | 536 | 3473 | 284 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 40 | 124 | 3449 | 260 | ||||||
Milano - Torino | 34 | 308 | 3409 | 270 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 171 | 339 | 3375 | 266 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 45 | 130 | 3204 | 244 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 158 | 540 | 3159 | 253 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 64 | 28 | 3001 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 28 | 414 | 2937 | 169 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 543 | 2909 | 167 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 3 | 346 | 2909 | 165 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 3 | 496 | 2906 | 163 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 552 | 2903 | 156 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 46 | 210 | 2903 | 155 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 39 | 364 | 2857 | 154 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 153 | 2818 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 23 | 111 | 2790 | 156 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 129 | 2767 | 155 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 101 | 2712 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 6 | 471 | 2656 | 180 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 87 | 2650 | 171 | ||||||
Strade Bianche | 201 | 512 | 2594 | 188 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 86 | 153 | 2393 | 154 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 146 | 80 | 2307 | 163 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 531 | 2161 | 199 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 540 | 2161 | 174 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 91 | 346 | 2161 | 159 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 248 | 495 | 2070 | 155 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 547 | 1822 | 76 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 46 | 90 | 1817 | 60 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 50 | 65 | 1771 | 78 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 54 | 79 | 1721 | 86 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 27 | 529 | 1667 | 93 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 0 | 631 | 1640 | 80 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 80 | 2 | 1640 | 71 | ||||||
Figueira Champions Classic | 5 | 610 | 1560 | 81 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 406 | 1555 | 51 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 338 | 116 | 1555 | 42 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 817 | 82 | 1217 | 43 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 70 | 65 | 400 | 56 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 113 | 57 | 330 | 62 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 51 | 81 | 217 | 115 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 46 | 186 | 166 | 190 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 62 | 134 | 120 | 192 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 58 | 167 | 58 | 167 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 48 | 0 | 48 |
6/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen