| Deelnemers | Speler: |
Steures, Reinier
|
|
| Ploegnaam: | SamMatje | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 5 | 439 | 25651 | 126 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 94 | 425 | 25646 | 124 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 545 | 25552 | 121 | ||||||
Japan Cup | 0 | 483 | 25552 | 120 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 4 | 355 | 25552 | 120 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 562 | 25548 | 119 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 545 | 25548 | 119 | ||||||
Giro del Veneto | 148 | 71 | 25548 | 115 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 543 | 25400 | 118 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 550 | 25400 | 116 | ||||||
Paris - Tours | 144 | 13 | 25400 | 114 | ||||||
Il Lombardia | 912 | 83 | 25256 | 123 | ||||||
Giro del Piemonte | 158 | 240 | 24344 | 124 | ||||||
Tre Valle Varesine | 313 | 35 | 24186 | 122 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 591 | 23873 | 129 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 64 | 23873 | 127 | ||||||
Giro dell'Emilia | 349 | 151 | 23487 | 130 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 130 | 120 | 23138 | 132 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1494 | 46 | 23008 | 139 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 428 | 178 | 21514 | 151 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 93 | 149 | 21086 | 153 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 607 | 20993 | 160 | ||||||
GP de Montreal | 151 | 291 | 20993 | 160 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1379 | 384 | 20842 | 159 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 8 | 358 | 19463 | 135 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 113 | 311 | 19455 | 129 | ||||||
GP de Quebec | 140 | 174 | 19342 | 128 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 88 | 115 | 19202 | 131 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 435 | 19114 | 134 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 590 | 19069 | 132 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 83 | 332 | 19069 | 131 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 277 | 18986 | 128 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 25 | 498 | 18898 | 127 | ||||||
GP Larciano | 0 | 551 | 18873 | 125 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 565 | 18873 | 125 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 86 | 433 | 18873 | 125 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 133 | 437 | 18787 | 125 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 439 | 18654 | 122 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 29 | 394 | 18566 | 122 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 40 | 488 | 18537 | 121 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 135 | 158 | 18497 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 70 | 126 | 18362 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 154 | 18292 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 469 | 18221 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 74 | 391 | 18220 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 40 | 157 | 18146 | 117 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 46 | 516 | 18106 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 117 | 427 | 18060 | 116 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 244 | 151 | 17943 | 111 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 208 | 17699 | 121 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 90 | 67 | 17677 | 121 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 642 | 17587 | 134 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 43 | 58 | 17587 | 131 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 639 | 17544 | 134 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 639 | 17544 | 134 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 61 | 502 | 17544 | 132 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 608 | 17483 | 128 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 170 | 281 | 17483 | 128 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 235 | 17313 | 131 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 331 | 17305 | 131 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 38 | 116 | 17301 | 131 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 656 | 17263 | 132 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 655 | 17263 | 131 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 282 | 17263 | 129 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 0 | 666 | 17255 | 130 | ||||||
Clasica San Sebastian | 86 | 536 | 17255 | 127 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1510 | 391 | 17169 | 116 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 299 | 15659 | 88 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 500 | 15554 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 108 | 429 | 15534 | 90 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 110 | 351 | 15426 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 203 | 15316 | 87 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 97 | 72 | 15216 | 91 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 317 | 15119 | 93 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 113 | 423 | 15074 | 93 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 185 | 336 | 14961 | 91 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 157 | 322 | 14776 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 70 | 75 | 14619 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 58 | 274 | 14549 | 94 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 369 | 14491 | 93 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 133 | 14421 | 92 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 160 | 330 | 14271 | 98 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 106 | 28 | 14111 | 96 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 151 | 14005 | 104 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 192 | 57 | 13850 | 106 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 70 | 310 | 13658 | 108 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 185 | 84 | 13588 | 109 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 620 | 13403 | 114 | ||||||
National Championship Great-Britain | 100 | 75 | 13403 | 114 | ||||||
Campeonato nacionale España | 140 | 35 | 13303 | 121 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 488 | 13163 | 133 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 40 | 496 | 13163 | 133 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 91 | 236 | 13123 | 130 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 563 | 13032 | 130 | ||||||
Championnat national France | 56 | 204 | 13032 | 128 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 20 | 290 | 12976 | 131 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 265 | 363 | 12956 | 130 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 291 | 12691 | 119 | ||||||
Copenhagen Sprint | 20 | 368 | 12646 | 119 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 292 | 12626 | 118 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 544 | 12581 | 117 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 344 | 12581 | 117 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 297 | 12553 | 115 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 329 | 12508 | 116 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 578 | 12480 | 116 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 569 | 12480 | 116 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 560 | 67 | 12480 | 116 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 23 | 385 | 11920 | 129 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 93 | 11897 | 126 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 64 | 61 | 11701 | 139 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 61 | 76 | 11637 | 146 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 21 | 108 | 11576 | 151 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 66 | 205 | 11555 | 151 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 56 | 43 | 11489 | 151 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 559 | 11433 | 160 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 285 | 11433 | 160 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 66 | 66 | 11419 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 888 | 299 | 11353 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 0 | 634 | 10465 | 162 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 353 | 10465 | 155 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 379 | 10422 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 526 | 10415 | 153 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 22 | 343 | 10415 | 152 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 13 | 391 | 10393 | 153 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 505 | 10380 | 151 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 550 | 10380 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 481 | 10380 | 149 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 55 | 486 | 10375 | 148 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 3 | 604 | 10320 | 139 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 14 | 513 | 10317 | 137 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 314 | 10303 | 131 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 92 | 310 | 10278 | 133 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 591 | 10186 | 131 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 110 | 359 | 10186 | 127 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 25 | 430 | 10076 | 126 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 0 | 646 | 10051 | 122 | ||||||
Classique Dunkerque | 46 | 138 | 10051 | 111 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 5 | 569 | 10005 | 115 | ||||||
Tro Bro Léon | 46 | 83 | 10000 | 112 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 0 | 611 | 9954 | 115 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 61 | 479 | 9954 | 107 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 523 | 9893 | 105 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 40 | 577 | 9893 | 105 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 490 | 150 | 9853 | 95 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 88 | 9363 | 98 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 29 | 153 | 9290 | 104 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 240 | 9261 | 103 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 216 | 9241 | 100 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 67 | 381 | 9228 | 99 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 76 | 9161 | 100 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 19 | 16 | 9105 | 103 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 491 | 297 | 9086 | 107 | ||||||
La Flèche Wallonne | 391 | 235 | 8595 | 88 | ||||||
Amstel Gold Race | 631 | 42 | 8204 | 88 | ||||||
Brabantse Pijl | 237 | 137 | 7573 | 116 | ||||||
Paris - Roubaix | 618 | 254 | 7336 | 131 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 340 | 193 | 6718 | 125 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 49 | 51 | 6378 | 136 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 45 | 29 | 6329 | 137 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 135 | 6284 | 140 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 264 | 6239 | 142 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 233 | 6239 | 141 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 207 | 6228 | 141 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 31 | 154 | 6228 | 140 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 621 | 268 | 6197 | 144 | ||||||
GP Miguel Indurain | 9 | 523 | 5576 | 143 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 292 | 133 | 5567 | 118 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 25 | 574 | 5275 | 145 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 158 | 482 | 5250 | 104 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 169 | 5092 | 69 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 468 | 5077 | 69 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 321 | 205 | 5069 | 69 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 57 | 22 | 4748 | 87 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 531 | 4691 | 94 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 61 | 429 | 4689 | 87 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 497 | 4628 | 77 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 112 | 4624 | 67 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 59 | 29 | 4592 | 73 | ||||||
Milano - Sanremo | 515 | 181 | 4533 | 80 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 0 | 632 | 4018 | 110 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 183 | 89 | 4018 | 98 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 504 | 3835 | 115 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 580 | 3835 | 112 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 429 | 71 | 3835 | 97 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 73 | 16 | 3406 | 168 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 210 | 505 | 3333 | 181 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 389 | 3123 | 119 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 4 | 525 | 3105 | 113 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 141 | 3101 | 93 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 15 | 262 | 3080 | 97 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 28 | 319 | 3065 | 97 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 103 | 3037 | 99 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 73 | 59 | 3008 | 113 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 3 | 515 | 2935 | 128 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 584 | 2932 | 108 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 27 | 60 | 2932 | 99 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 10 | 457 | 2905 | 105 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 557 | 2895 | 97 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 3 | 580 | 2895 | 92 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 2 | 216 | 2892 | 85 | ||||||
Strade Bianche | 384 | 129 | 2890 | 83 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 51 | 292 | 2506 | 103 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 78 | 286 | 2455 | 97 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 5 | 513 | 2377 | 106 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 678 | 2372 | 87 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 148 | 2372 | 74 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 366 | 304 | 2204 | 100 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 267 | 1838 | 69 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 614 | 1804 | 72 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 16 | 457 | 1795 | 64 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 614 | 1779 | 59 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 64 | 156 | 1770 | 51 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 393 | 1706 | 53 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 11 | 535 | 1687 | 55 | ||||||
Figueira Champions Classic | 218 | 74 | 1676 | 43 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 321 | 1458 | 87 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 248 | 252 | 1400 | 98 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 804 | 95 | 1152 | 78 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 45 | 372 | 348 | 146 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 97 | 139 | 303 | 119 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 20 | 290 | 206 | 150 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 43 | 263 | 186 | 109 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 57 | 231 | 143 | 102 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 86 | 61 | 86 | 61 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 644 | 0 | 644 |
3/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen