Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | vanderpimp |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 73 | 24 | 1630 | 77 | ||||||
![]() | 0 | 665 | 1557 | 84 | ||||||
![]() | 0 | 512 | 1557 | 50 | ||||||
![]() | 390 | 65 | 1557 | 41 | ||||||
![]() | 938 | 11 | 1167 | 71 | ||||||
![]() | 2 | 455 | 229 | 330 | ||||||
![]() | 115 | 10 | 227 | 281 | ||||||
![]() | 23 | 199 | 112 | 391 | ||||||
![]() | 53 | 110 | 89 | 395 | ||||||
![]() | 6 | 436 | 36 | 396 | ||||||
![]() | 30 | 392 | 30 | 392 | ||||||
Start Seizoen 2025 | 0 | 289 | 0 | 289 |
19/02/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen