| Deelnemers | Speler: |
Hoefsloot, Joep
|
|
| Ploegnaam: | Jopie Zoetemelk | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 18 | 339 | 25785 | 117 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 346 | 7 | 25767 | 115 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 64 | 25421 | 127 | ||||||
Japan Cup | 0 | 228 | 25391 | 128 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 13 | 98 | 25391 | 128 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 90 | 25378 | 129 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 61 | 25339 | 129 | ||||||
Giro del Veneto | 175 | 32 | 25300 | 130 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 74 | 25125 | 135 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 63 | 25086 | 136 | ||||||
Paris - Tours | 0 | 502 | 25047 | 138 | ||||||
Il Lombardia | 789 | 257 | 25047 | 135 | ||||||
Giro del Piemonte | 130 | 316 | 24258 | 131 | ||||||
Tre Valle Varesine | 174 | 365 | 24128 | 128 | ||||||
Coppa Bernocchi | 20 | 160 | 23954 | 121 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 360 | 107 | 23934 | 121 | ||||||
Giro dell'Emilia | 293 | 242 | 23574 | 121 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 459 | 23281 | 123 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1118 | 310 | 23281 | 117 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 483 | 77 | 22163 | 107 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 18 | 372 | 21680 | 112 | ||||||
GP de Wallonie | 18 | 213 | 21662 | 110 | ||||||
GP de Montreal | 137 | 369 | 21644 | 111 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1814 | 97 | 21507 | 108 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 257 | 19693 | 116 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 118 | 262 | 19563 | 121 | ||||||
GP de Quebec | 34 | 553 | 19445 | 120 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 342 | 19411 | 115 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 472 | 19353 | 117 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 279 | 19308 | 115 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 158 | 68 | 19298 | 115 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 58 | 374 | 19140 | 117 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 293 | 19082 | 116 | ||||||
GP Larciano | 0 | 608 | 18994 | 118 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 618 | 18994 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 103 | 196 | 18994 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 152 | 223 | 18891 | 118 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 98 | 250 | 18739 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 38 | 265 | 18641 | 119 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 361 | 18603 | 119 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 155 | 83 | 18497 | 114 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 421 | 18342 | 116 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 71 | 171 | 18340 | 114 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 504 | 18269 | 114 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 80 | 286 | 18268 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 410 | 18188 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 98 | 214 | 18181 | 113 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 149 | 266 | 18083 | 111 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 58 | 537 | 17934 | 112 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 602 | 17876 | 106 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 355 | 17876 | 106 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 618 | 17874 | 105 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 624 | 17874 | 105 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 611 | 17874 | 105 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 1 | 366 | 17874 | 104 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 163 | 238 | 17873 | 104 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 567 | 17710 | 109 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 191 | 190 | 17710 | 109 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 219 | 17519 | 112 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 318 | 17511 | 112 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 17 | 271 | 17507 | 112 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 251 | 17490 | 111 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 302 | 17455 | 111 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 266 | 17441 | 110 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 22 | 309 | 17433 | 112 | ||||||
Clasica San Sebastian | 187 | 249 | 17411 | 112 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1850 | 187 | 17224 | 109 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 156 | 14 | 15374 | 114 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 470 | 15218 | 119 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 196 | 93 | 15198 | 118 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 193 | 15002 | 119 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 115 | 87 | 14882 | 119 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 82 | 145 | 14767 | 126 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 299 | 14685 | 130 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 213 | 73 | 14640 | 130 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 201 | 195 | 14427 | 134 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 275 | 14226 | 136 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 16 | 364 | 14066 | 136 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 133 | 72 | 14050 | 135 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 70 | 364 | 13917 | 139 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 123 | 13847 | 137 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 160 | 13697 | 144 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 373 | 13512 | 145 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 155 | 150 | 13494 | 146 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 130 | 266 | 13339 | 145 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 50 | 402 | 13209 | 145 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 434 | 13159 | 147 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 584 | 13074 | 145 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 593 | 13074 | 145 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 472 | 13074 | 142 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 455 | 13074 | 139 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 68 | 271 | 13074 | 139 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 307 | 13006 | 139 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 534 | 12922 | 140 | ||||||
Championnat national France | 31 | 291 | 12922 | 139 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 581 | 12891 | 139 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 417 | 134 | 12891 | 138 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 73 | 101 | 12474 | 142 | ||||||
Copenhagen Sprint | 5 | 574 | 12401 | 146 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 55 | 131 | 12396 | 143 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 28 | 56 | 12341 | 145 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 46 | 151 | 12313 | 150 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 48 | 148 | 12267 | 152 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 321 | 12219 | 153 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 560 | 12191 | 153 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 551 | 12191 | 153 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 396 | 251 | 12191 | 150 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 268 | 11795 | 147 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 333 | 11762 | 147 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 34 | 332 | 11632 | 152 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 367 | 11598 | 152 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 339 | 11565 | 153 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 172 | 11554 | 152 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 545 | 11470 | 155 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 531 | 11470 | 154 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 440 | 11470 | 153 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 335 | 11461 | 153 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1068 | 180 | 11423 | 153 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 440 | 10355 | 179 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 345 | 10340 | 175 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 32 | 175 | 10297 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 497 | 10265 | 178 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 40 | 206 | 10265 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 18 | 308 | 10225 | 177 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 472 | 10207 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 528 | 10207 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 475 | 10207 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 122 | 159 | 10202 | 173 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 438 | 10080 | 176 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 97 | 95 | 10062 | 174 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 12 | 406 | 9965 | 178 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 110 | 185 | 9953 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 230 | 9843 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 113 | 288 | 9773 | 182 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 313 | 9660 | 181 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 177 | 9617 | 182 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 529 | 9504 | 187 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 363 | 9504 | 186 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 536 | 9466 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 317 | 9466 | 184 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 89 | 127 | 9378 | 189 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 495 | 9289 | 192 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 143 | 59 | 9289 | 192 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 619 | 55 | 9146 | 200 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 83 | 43 | 8527 | 246 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 39 | 46 | 8444 | 252 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 65 | 58 | 8405 | 255 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 3 | 494 | 8340 | 260 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 98 | 178 | 8337 | 259 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 0 | 508 | 8239 | 264 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 235 | 8239 | 260 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 252 | 570 | 8238 | 257 | ||||||
La Flèche Wallonne | 261 | 467 | 7986 | 200 | ||||||
Amstel Gold Race | 527 | 115 | 7725 | 175 | ||||||
Brabantse Pijl | 273 | 48 | 7198 | 187 | ||||||
Paris - Roubaix | 667 | 212 | 6925 | 214 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 374 | 144 | 6258 | 234 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 249 | 5884 | 260 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 336 | 5849 | 262 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 221 | 5839 | 258 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 480 | 5794 | 263 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 258 | 5794 | 255 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 454 | 5783 | 251 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 23 | 273 | 5783 | 251 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 522 | 419 | 5760 | 252 | ||||||
GP Miguel Indurain | 75 | 339 | 5238 | 237 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 263 | 185 | 5163 | 228 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 314 | 143 | 4900 | 255 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 376 | 107 | 4586 | 297 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 505 | 4210 | 327 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 351 | 4209 | 324 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 154 | 496 | 4199 | 323 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 10 | 391 | 4045 | 294 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 29 | 118 | 4035 | 289 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 26 | 535 | 4006 | 296 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 59 | 70 | 3980 | 266 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 543 | 3921 | 268 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 1 | 334 | 3921 | 266 | ||||||
Milano - Sanremo | 330 | 439 | 3920 | 263 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 51 | 160 | 3590 | 248 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 398 | 3539 | 251 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 533 | 3481 | 245 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 602 | 3481 | 244 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 156 | 359 | 3481 | 225 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 18 | 328 | 3325 | 194 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 417 | 268 | 3307 | 195 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 18 | 392 | 2890 | 202 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 66 | 175 | 2872 | 197 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 3 | 358 | 2806 | 208 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 169 | 2803 | 203 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 658 | 2758 | 215 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 356 | 2758 | 200 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 55 | 194 | 2755 | 195 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 148 | 2700 | 212 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 602 | 2616 | 227 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 13 | 346 | 2616 | 220 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 10 | 460 | 2603 | 218 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 256 | 2593 | 208 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 28 | 383 | 2575 | 211 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 543 | 2547 | 204 | ||||||
Strade Bianche | 288 | 311 | 2547 | 202 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 204 | 11 | 2259 | 204 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 78 | 249 | 2055 | 289 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 182 | 36 | 1977 | 291 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 31 | 194 | 1795 | 347 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 158 | 192 | 1764 | 347 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 330 | 362 | 1606 | 373 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 31 | 313 | 1276 | 366 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 9 | 494 | 1245 | 368 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 506 | 1236 | 364 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 9 | 496 | 1227 | 358 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 53 | 268 | 1218 | 345 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 19 | 132 | 1165 | 349 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 30 | 380 | 1146 | 352 | ||||||
Figueira Champions Classic | 114 | 204 | 1116 | 347 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 419 | 1002 | 368 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 194 | 362 | 1002 | 347 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 643 | 228 | 808 | 308 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 2 | 436 | 165 | 456 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 84 | 242 | 163 | 421 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 23 | 194 | 79 | 455 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 48 | 159 | 56 | 449 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 6 | 429 | 8 | 472 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 2 | 457 | 2 | 457 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 82 | 0 | 82 |
28/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen