| Deelnemers | Speler: |
Sackx, Patrick
|
|
| Ploegnaam: | Next of Kin | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Flèche Wallonne | 443 | 144 | 8492 | 276 | ||||||
Amstel Gold Race | 233 | 385 | 8049 | 289 | ||||||
Brabantse Pijl | 172 | 8 | 7816 | 283 | ||||||
Paris - Roubaix | 122 | 667 | 7644 | 302 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 559 | 16 | 7522 | 193 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 162 | 6963 | 250 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 69 | 18 | 6962 | 250 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 33 | 45 | 6893 | 256 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 414 | 6860 | 260 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 22 | 52 | 6860 | 254 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 60 | 109 | 6838 | 256 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 60 | 31 | 6778 | 258 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 175 | 652 | 6718 | 263 | ||||||
GP Miguel Indurain | 74 | 111 | 6543 | 120 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 86 | 577 | 6469 | 128 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 132 | 575 | 6383 | 101 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 470 | 144 | 6251 | 72 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 35 | 8 | 5781 | 82 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 47 | 205 | 5746 | 89 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 72 | 667 | 5699 | 87 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 67 | 48 | 5627 | 41 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 329 | 5560 | 44 | ||||||
Great Sprint Classic | 75 | 315 | 5560 | 44 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 307 | 5485 | 36 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 246 | 5485 | 36 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 425 | 5485 | 36 | ||||||
Milano - Sanremo | 176 | 611 | 5485 | 35 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 365 | 5309 | 18 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 550 | 5309 | 16 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 5 | 469 | 5309 | 16 | ||||||
Milano - Torino | 58 | 288 | 5304 | 11 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 469 | 136 | 5246 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 160 | 4777 | 12 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 732 | 27 | 4749 | 11 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 463 | 4017 | 29 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 87 | 6 | 4017 | 28 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 16 | 258 | 3930 | 30 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 11 | 250 | 3914 | 28 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 60 | 13 | 3903 | 28 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 59 | 97 | 3843 | 31 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 39 | 568 | 3784 | 34 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 84 | 115 | 3745 | 32 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 491 | 3661 | 37 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 25 | 252 | 3650 | 32 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 58 | 371 | 3625 | 33 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 16 | 466 | 3567 | 31 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 0 | 396 | 3551 | 28 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 73 | 3551 | 26 | ||||||
Strade Bianche | 335 | 388 | 3495 | 32 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 201 | 3160 | 24 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 168 | 168 | 2964 | 22 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 10 | 357 | 2796 | 21 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 668 | 2786 | 16 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 133 | 387 | 2786 | 6 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 982 | 6 | 2653 | 4 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 583 | 1671 | 36 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 112 | 6 | 1671 | 28 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 431 | 1559 | 39 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 447 | 1548 | 33 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 107 | 39 | 1537 | 29 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 120 | 1430 | 40 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 72 | 1371 | 43 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 212 | 1293 | 50 | ||||||
Figueira Champions Classic | 68 | 291 | 1247 | 53 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 221 | 1179 | 47 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 299 | 100 | 1113 | 52 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 550 | 53 | 814 | 61 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 84 | 39 | 264 | 186 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 24 | 277 | 180 | 255 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 284 | 156 | 246 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 94 | 70 | 143 | 209 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 38 | 311 | 49 | 372 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 11 | 379 | 11 | 379 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 447 | 0 | 447 |
26/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen