| Deelnemers | Speler: |
Venema, Aart-Jan
|
|
| Ploegnaam: | UAJ | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 681 | 27564 | 41 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 239 | 79 | 27564 | 41 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 30 | 286 | 27325 | 44 | ||||||
Japan Cup | 0 | 678 | 27295 | 45 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 22 | 65 | 27295 | 45 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 288 | 27273 | 45 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 285 | 27234 | 46 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 337 | 27195 | 47 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 285 | 27065 | 47 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 287 | 27026 | 47 | ||||||
Paris - Tours | 66 | 254 | 26987 | 48 | ||||||
Il Lombardia | 1019 | 4 | 26921 | 48 | ||||||
Giro del Piemonte | 198 | 89 | 25902 | 52 | ||||||
Tre Valle Varesine | 272 | 99 | 25704 | 54 | ||||||
Coppa Bernocchi | 5 | 432 | 25432 | 54 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 386 | 86 | 25427 | 54 | ||||||
Giro dell'Emilia | 395 | 80 | 25041 | 54 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 0 | 682 | 24646 | 54 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1331 | 170 | 24646 | 51 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 385 | 229 | 23315 | 47 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 182 | 22930 | 46 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 515 | 22844 | 45 | ||||||
GP de Montreal | 151 | 284 | 22844 | 44 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 2025 | 14 | 22693 | 45 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 130 | 174 | 20668 | 57 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 138 | 105 | 20538 | 61 | ||||||
GP de Quebec | 135 | 193 | 20400 | 63 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 58 | 266 | 20265 | 64 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 329 | 20207 | 65 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 491 | 20162 | 65 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 183 | 11 | 20162 | 64 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 88 | 224 | 19979 | 69 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 95 | 169 | 19891 | 68 | ||||||
GP Larciano | 0 | 396 | 19796 | 70 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 441 | 19796 | 69 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 118 | 21 | 19796 | 69 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 175 | 35 | 19678 | 72 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 99 | 92 | 19503 | 72 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 74 | 105 | 19404 | 72 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 106 | 346 | 19330 | 72 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 152 | 90 | 19224 | 69 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 2 | 340 | 19072 | 70 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 86 | 9 | 19070 | 70 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 11 | 151 | 18984 | 70 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 86 | 135 | 18973 | 70 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 7 | 319 | 18887 | 70 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 87 | 249 | 18880 | 69 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 129 | 353 | 18793 | 69 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 90 | 433 | 18664 | 66 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 324 | 18574 | 66 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 2 | 305 | 18574 | 66 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 112 | 18572 | 64 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 427 | 18537 | 64 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 158 | 18537 | 64 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 111 | 18524 | 64 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 224 | 110 | 18479 | 66 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 187 | 18255 | 71 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 31 | 449 | 18255 | 71 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 383 | 18224 | 65 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 404 | 18224 | 64 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 49 | 49 | 18224 | 64 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 35 | 111 | 18175 | 65 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 171 | 18140 | 65 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 453 | 18126 | 65 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 23 | 124 | 18126 | 65 | ||||||
Clasica San Sebastian | 223 | 188 | 18103 | 65 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1627 | 338 | 17880 | 65 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 162 | 16253 | 50 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 20 | 278 | 16148 | 51 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 380 | 16128 | 51 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 120 | 106 | 16013 | 49 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 401 | 15893 | 49 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 349 | 15873 | 46 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 45 | 182 | 15826 | 44 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 269 | 15781 | 44 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 186 | 289 | 15648 | 44 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 224 | 15462 | 43 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 391 | 15302 | 43 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 455 | 15287 | 42 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 100 | 187 | 15284 | 39 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 355 | 15184 | 41 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 75 | 15114 | 40 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 8 | 431 | 14929 | 40 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 154 | 160 | 14921 | 38 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 132 | 179 | 14767 | 38 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 80 | 240 | 14635 | 37 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 253 | 14555 | 39 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 253 | 14470 | 38 | ||||||
National Championship Great-Britain | 100 | 36 | 14470 | 38 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 190 | 14370 | 41 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 144 | 14370 | 40 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 108 | 62 | 14370 | 40 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 160 | 26 | 14262 | 41 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 300 | 14102 | 44 | ||||||
Championnat national France | 56 | 169 | 14102 | 44 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 410 | 14046 | 42 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 350 | 238 | 14046 | 42 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 45 | 204 | 13696 | 42 | ||||||
Copenhagen Sprint | 10 | 422 | 13651 | 40 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 45 | 205 | 13641 | 40 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 284 | 13596 | 43 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 28 | 284 | 13596 | 43 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 45 | 219 | 13568 | 42 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 28 | 241 | 13523 | 42 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 390 | 13495 | 42 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 2 | 144 | 13495 | 42 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 475 | 146 | 13493 | 42 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 33 | 201 | 13018 | 44 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 225 | 12985 | 43 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 36 | 268 | 12855 | 43 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 33 | 294 | 12819 | 42 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 236 | 12786 | 41 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 84 | 108 | 12775 | 41 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 364 | 12691 | 43 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 312 | 12691 | 43 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 139 | 62 | 12691 | 43 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 38 | 238 | 12552 | 56 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 706 | 420 | 12514 | 55 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 324 | 11808 | 29 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 1 | 478 | 11793 | 26 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 25 | 232 | 11792 | 23 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 255 | 11767 | 23 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 35 | 221 | 11767 | 23 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 40 | 88 | 11732 | 24 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 169 | 11692 | 24 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 321 | 11692 | 24 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 5 | 445 | 11692 | 23 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 256 | 11687 | 22 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 18 | 370 | 11570 | 22 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 90 | 117 | 11552 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 25 | 268 | 11462 | 21 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 90 | 319 | 11437 | 21 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 15 | 335 | 11347 | 20 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 106 | 397 | 11332 | 19 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 240 | 11226 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 100 | 11183 | 18 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 333 | 11070 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 38 | 289 | 11070 | 18 | ||||||
Tro Bro Léon | 7 | 182 | 11032 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 130 | 11025 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 66 | 239 | 10937 | 18 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 221 | 10871 | 18 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 143 | 36 | 10871 | 18 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 433 | 231 | 10728 | 19 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 162 | 10295 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 295 | 10222 | 23 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 313 | 10194 | 24 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 284 | 10174 | 22 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 82 | 302 | 10161 | 22 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 169 | 10079 | 21 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 19 | 36 | 10023 | 23 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 643 | 125 | 10004 | 23 | ||||||
La Flèche Wallonne | 515 | 45 | 9361 | 17 | ||||||
Amstel Gold Race | 686 | 15 | 8846 | 22 | ||||||
Brabantse Pijl | 228 | 190 | 8160 | 33 | ||||||
Paris - Roubaix | 572 | 336 | 7932 | 31 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 339 | 198 | 7360 | 29 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 35 | 274 | 7021 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 10 | 361 | 6986 | 34 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 45 | 254 | 6976 | 34 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 114 | 6931 | 33 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 11 | 265 | 6801 | 48 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 532 | 6790 | 48 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 31 | 166 | 6790 | 47 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 590 | 329 | 6759 | 48 | ||||||
GP Miguel Indurain | 226 | 10 | 6169 | 42 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 196 | 318 | 5943 | 50 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 568 | 12 | 5747 | 48 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 199 | 421 | 5179 | 125 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 629 | 4980 | 103 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 319 | 4980 | 101 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 178 | 458 | 4970 | 99 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 71 | 4792 | 73 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 352 | 4747 | 80 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 128 | 295 | 4725 | 80 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 281 | 4597 | 81 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 95 | 4552 | 82 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 102 | 4520 | 90 | ||||||
Milano - Sanremo | 292 | 478 | 4475 | 95 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 56 | 86 | 4183 | 66 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 208 | 32 | 4127 | 69 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 24 | 175 | 3919 | 97 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 147 | 3895 | 101 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 203 | 300 | 3817 | 107 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 555 | 3614 | 101 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 385 | 299 | 3614 | 100 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 237 | 3229 | 79 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 84 | 91 | 3184 | 86 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 38 | 27 | 3100 | 94 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 145 | 3062 | 104 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 3 | 501 | 3017 | 117 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 3 | 329 | 3014 | 110 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 11 | 541 | 3011 | 109 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 84 | 130 | 3000 | 96 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 28 | 165 | 2916 | 114 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 20 | 168 | 2888 | 116 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 267 | 2868 | 118 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 74 | 40 | 2823 | 126 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 33 | 239 | 2749 | 148 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 98 | 2716 | 149 | ||||||
Strade Bianche | 386 | 122 | 2660 | 163 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 130 | 73 | 2274 | 199 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 58 | 317 | 2144 | 231 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 182 | 37 | 2086 | 239 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 31 | 195 | 1904 | 298 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 158 | 201 | 1873 | 302 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 400 | 245 | 1715 | 324 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 36 | 136 | 1315 | 353 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 51 | 56 | 1279 | 353 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 51 | 50 | 1228 | 367 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 57 | 51 | 1177 | 386 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 57 | 234 | 1120 | 395 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 21 | 67 | 1063 | 400 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 43 | 262 | 1042 | 402 | ||||||
Figueira Champions Classic | 88 | 299 | 999 | 404 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 458 | 911 | 402 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 357 | 94 | 911 | 389 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 464 | 410 | 554 | 480 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 539 | 90 | 542 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 40 | 448 | 90 | 538 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 2 | 517 | 50 | 535 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 17 | 487 | 48 | 480 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 1 | 485 | 31 | 410 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 30 | 389 | 30 | 389 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 168 | 0 | 168 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen