Deelnemers | Speler: | Twisk, Mike | |
Ploegnaam: | Grande Pinot |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 158 | 91 | 20706 | 389 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 556 | 549 | 20548 | 394 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 71 | 608 | 19992 | 379 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 0 | 618 | 19921 | 358 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 681 | 19921 | 357 | ||||||
GP de Montreal | 518 | 13 | 19921 | 356 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 62 | 254 | 19403 | 372 | ||||||
GP de Quebec | 136 | 428 | 19341 | 374 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 640 | 19205 | 375 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 947 | 491 | 19205 | 374 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 47 | 73 | 18258 | 339 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 643 | 18211 | 339 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 140 | 257 | 18211 | 339 | ||||||
GP Larciano | 0 | 646 | 18071 | 344 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 58 | 452 | 18071 | 344 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 97 | 458 | 18013 | 342 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 5 | 314 | 17916 | 339 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 10 | 218 | 17911 | 339 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 8 | 363 | 17901 | 339 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 15 | 532 | 17893 | 340 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 100 | 378 | 17878 | 339 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 0 | 663 | 17778 | 336 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 40 | 474 | 17778 | 335 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 38 | 106 | 17738 | 337 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 0 | 676 | 17700 | 337 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 22 | 209 | 17700 | 336 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 0 | 649 | 17678 | 336 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 0 | 671 | 17678 | 336 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 0 | 649 | 17678 | 334 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 23 | 146 | 17678 | 334 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 0 | 681 | 17655 | 333 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 48 | 492 | 17655 | 330 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 20 | 541 | 17607 | 324 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 92 | 414 | 17587 | 319 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 40 | 487 | 17495 | 315 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 2 | 344 | 17455 | 311 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 25 | 515 | 17453 | 309 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 116 | 385 | 17428 | 301 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 7 | 524 | 17312 | 296 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 25 | 518 | 17305 | 290 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 28 | 454 | 17280 | 283 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 0 | 576 | 17252 | 277 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 44 | 46 | 17252 | 277 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 0 | 625 | 17208 | 280 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 0 | 613 | 17208 | 279 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 22 | 172 | 17208 | 278 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 0 | 631 | 17186 | 282 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 0 | 639 | 17186 | 280 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 0 | 611 | 17186 | 275 | ||||||
Clasica San Sebastian | 155 | 225 | 17186 | 275 | ||||||
Olympic Games Road Race | 243 | 538 | 17031 | 279 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 60 | 603 | 16788 | 248 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1687 | 296 | 16728 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 130 | 314 | 15041 | 220 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 151 | 390 | 14911 | 217 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 181 | 210 | 14760 | 217 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 20 | 553 | 14579 | 219 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 100 | 424 | 14559 | 219 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 175 | 24 | 14459 | 216 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 120 | 470 | 14284 | 226 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 128 | 487 | 14164 | 224 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 102 | 175 | 14036 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 50 | 494 | 13934 | 222 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 107 | 444 | 13884 | 212 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 113 | 132 | 13777 | 209 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 55 | 388 | 13664 | 211 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 70 | 423 | 13609 | 212 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 113 | 463 | 13539 | 212 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 45 | 477 | 13426 | 202 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 85 | 195 | 13381 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 173 | 352 | 13296 | 196 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 37 | 437 | 13123 | 198 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 21 | 368 | 13086 | 188 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 140 | 132 | 13065 | 188 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 423 | 12925 | 197 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 330 | 12925 | 195 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 437 | 12925 | 195 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 161 | 12925 | 192 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 390 | 12865 | 199 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 48 | 351 | 12865 | 198 | ||||||
Championnat national France | 18 | 316 | 12817 | 195 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 322 | 12799 | 195 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 276 | 381 | 12799 | 193 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 45 | 50 | 12523 | 177 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 28 | 67 | 12478 | 184 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 45 | 63 | 12450 | 193 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 28 | 76 | 12405 | 200 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 10 | 238 | 12377 | 202 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 0 | 473 | 12367 | 201 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 0 | 544 | 12367 | 200 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 10 | 147 | 12367 | 199 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 105 | 555 | 12357 | 199 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 1 | 491 | 12252 | 158 | ||||||
Dwars door het Hageland | 0 | 424 | 12251 | 148 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 0 | 599 | 12251 | 147 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 1 | 511 | 12251 | 144 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 56 | 228 | 12250 | 143 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 0 | 460 | 12194 | 149 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 0 | 511 | 12194 | 149 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 30 | 106 | 12194 | 145 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 565 | 12164 | 150 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 514 | 12164 | 136 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 1168 | 524 | 12164 | 126 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 112 | 87 | 10996 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 103 | 503 | 10884 | 47 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 30 | 192 | 10781 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 131 | 90 | 10751 | 45 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 91 | 347 | 10620 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 105 | 462 | 10529 | 49 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 339 | 10424 | 49 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 105 | 535 | 10424 | 49 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 100 | 354 | 10319 | 42 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 116 | 38 | 10219 | 41 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 88 | 187 | 10103 | 42 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 106 | 68 | 10015 | 44 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 58 | 210 | 9909 | 46 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 128 | 120 | 9851 | 46 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 111 | 542 | 9723 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 115 | 310 | 9612 | 47 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 83 | 196 | 9497 | 47 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 45 | 113 | 9414 | 48 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 138 | 77 | 9369 | 49 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 135 | 150 | 9231 | 57 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 93 | 561 | 9096 | 60 | ||||||
Tro Bro Léon | 0 | 463 | 9003 | 55 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 407 | 9003 | 54 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 28 | 375 | 9003 | 50 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 190 | 51 | 8975 | 45 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 305 | 437 | 8785 | 57 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 224 | 8480 | 29 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 45 | 394 | 8480 | 29 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 21 | 354 | 8435 | 28 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 23 | 186 | 8414 | 28 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 0 | 338 | 8391 | 28 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 18 | 106 | 8391 | 28 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 369 | 320 | 8373 | 28 | ||||||
La Flèche Wallonne | 151 | 144 | 8004 | 28 | ||||||
Amstel Gold Race | 299 | 208 | 7853 | 32 | ||||||
Brabantse Pijl | 29 | 438 | 7554 | 32 | ||||||
Paris - Roubaix | 410 | 256 | 7525 | 24 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 471 | 169 | 7115 | 22 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 34 | 168 | 6644 | 27 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 10 | 204 | 6610 | 27 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 10 | 91 | 6600 | 27 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 130 | 146 | 6590 | 27 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 0 | 373 | 6460 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 22 | 14 | 6460 | 37 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 24 | 223 | 6438 | 39 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 317 | 482 | 6414 | 40 | ||||||
GP Miguel Indurain | 206 | 22 | 6097 | 28 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 15 | 638 | 5891 | 42 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 173 | 556 | 5876 | 26 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 298 | 322 | 5703 | 17 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 35 | 165 | 5405 | 9 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 47 | 181 | 5370 | 9 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 144 | 606 | 5323 | 8 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 10 | 172 | 5179 | 3 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 10 | 174 | 5169 | 3 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 205 | 93 | 5159 | 3 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 45 | 175 | 4954 | 3 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 53 | 49 | 4909 | 5 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 22 | 159 | 4856 | 6 | ||||||
Milano - Sanremo | 319 | 346 | 4834 | 6 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 62 | 114 | 4515 | 5 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 78 | 108 | 4453 | 8 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 223 | 53 | 4375 | 9 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 475 | 4152 | 23 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 446 | 309 | 4152 | 21 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 0 | 544 | 3706 | 8 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 316 | 366 | 3706 | 7 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 13 | 388 | 3390 | 4 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 10 | 398 | 3377 | 3 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 38 | 225 | 3367 | 3 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 45 | 104 | 3329 | 3 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 33 | 309 | 3284 | 4 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 22 | 336 | 3251 | 4 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 29 | 337 | 3229 | 4 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 57 | 79 | 3200 | 4 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 56 | 178 | 3143 | 4 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 18 | 321 | 3087 | 4 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 39 | 151 | 3069 | 3 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 42 | 34 | 3030 | 5 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 56 | 285 | 2988 | 6 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 19 | 323 | 2932 | 6 | ||||||
Strade Bianche | 257 | 274 | 2913 | 7 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 477 | 2656 | 6 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 150 | 369 | 2651 | 5 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 104 | 194 | 2501 | 4 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 40 | 450 | 2397 | 4 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 411 | 2357 | 2 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 158 | 309 | 2357 | 2 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 66 | 378 | 2199 | 4 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 49 | 20 | 2133 | 5 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 66 | 14 | 2084 | 5 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 44 | 36 | 2018 | 5 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 0 | 439 | 1974 | 7 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 0 | 462 | 1974 | 6 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 50 | 34 | 1974 | 6 | ||||||
Clasica de Almeria | 270 | 23 | 1924 | 6 | ||||||
Figueira Champions Classic | 5 | 343 | 1654 | 10 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 375 | 10 | 1649 | 7 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 729 | 61 | 1274 | 12 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 54 | 17 | 545 | 5 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 77 | 32 | 491 | 3 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 99 | 3 | 414 | 3 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 98 | 14 | 315 | 4 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 99 | 24 | 217 | 7 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 118 | 15 | 118 | 15 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 206 | 0 | 206 |
5/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen