| Deelnemers | Speler: |
Van Dijk, Casper
|
|
| Ploegnaam: | FC Bolderbast | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 78 | 206 | 22464 | 301 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 205 | 131 | 22386 | 302 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 590 | 22181 | 308 | ||||||
Japan Cup | 25 | 77 | 22181 | 308 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 18 | 88 | 22156 | 308 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 604 | 22138 | 308 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 592 | 22138 | 308 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 289 | 22138 | 308 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 591 | 22008 | 311 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 597 | 22008 | 310 | ||||||
Paris - Tours | 40 | 292 | 22008 | 310 | ||||||
Il Lombardia | 651 | 378 | 21968 | 311 | ||||||
Giro del Piemonte | 135 | 305 | 21317 | 307 | ||||||
Tre Valle Varesine | 164 | 412 | 21182 | 308 | ||||||
Coppa Bernocchi | 78 | 63 | 21018 | 305 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 314 | 273 | 20940 | 310 | ||||||
Giro dell'Emilia | 158 | 460 | 20626 | 312 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 5 | 437 | 20468 | 309 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1270 | 207 | 20463 | 309 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 25 | 636 | 19193 | 328 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 26 | 333 | 19168 | 304 | ||||||
GP de Wallonie | 0 | 613 | 19142 | 302 | ||||||
GP de Montreal | 134 | 375 | 19142 | 302 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1099 | 497 | 19008 | 300 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 619 | 17909 | 269 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 101 | 444 | 17909 | 268 | ||||||
GP de Quebec | 146 | 158 | 17808 | 266 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 64 | 17662 | 270 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 118 | 15 | 17534 | 276 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 598 | 17416 | 281 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 43 | 529 | 17416 | 278 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 539 | 17373 | 273 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 104 | 69 | 17355 | 270 | ||||||
GP Larciano | 0 | 562 | 17251 | 274 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 52 | 77 | 17251 | 272 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 83 | 480 | 17199 | 276 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 130 | 458 | 17116 | 275 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 101 | 72 | 16986 | 276 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 26 | 481 | 16885 | 276 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 57 | 456 | 16859 | 276 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 100 | 447 | 16802 | 271 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 81 | 16702 | 270 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 429 | 16630 | 273 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 476 | 16560 | 275 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 82 | 234 | 16559 | 274 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 107 | 16477 | 275 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 103 | 78 | 16430 | 279 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 141 | 327 | 16327 | 280 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 210 | 213 | 16186 | 278 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 22 | 215 | 15976 | 290 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 125 | 15954 | 293 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 660 | 15866 | 299 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 35 | 193 | 15866 | 296 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 659 | 15831 | 298 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 657 | 15831 | 297 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 177 | 187 | 15831 | 297 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 637 | 15654 | 304 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 675 | 15654 | 303 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 657 | 15649 | 295 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 663 | 15649 | 295 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 680 | 15649 | 295 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 667 | 15649 | 293 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 668 | 15649 | 291 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 22 | 70 | 15649 | 289 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 491 | 15627 | 291 | ||||||
Clasica San Sebastian | 184 | 254 | 15626 | 290 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1713 | 279 | 15442 | 293 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 83 | 380 | 13729 | 291 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 25 | 214 | 13646 | 296 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 90 | 494 | 13621 | 294 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 68 | 488 | 13531 | 289 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 35 | 341 | 13463 | 285 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 48 | 339 | 13428 | 285 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 532 | 13380 | 284 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 64 | 564 | 13355 | 282 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 118 | 474 | 13291 | 271 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 112 | 433 | 13173 | 262 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 100 | 25 | 13061 | 249 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 1 | 638 | 12961 | 264 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 0 | 688 | 12960 | 253 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 60 | 507 | 12960 | 244 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 90 | 501 | 12900 | 240 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 24 | 296 | 12810 | 231 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 25 | 565 | 12786 | 230 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 148 | 134 | 12761 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 20 | 498 | 12613 | 221 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 173 | 102 | 12593 | 216 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 100 | 66 | 12420 | 230 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 166 | 12320 | 243 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 456 | 12260 | 245 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 436 | 12260 | 241 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 160 | 15 | 12260 | 241 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 84 | 302 | 12100 | 249 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 521 | 12016 | 250 | ||||||
Championnat national France | 156 | 14 | 12016 | 249 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 16 | 326 | 11860 | 274 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 523 | 39 | 11844 | 278 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 28 | 376 | 11321 | 308 | ||||||
Copenhagen Sprint | 80 | 123 | 11293 | 307 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 57 | 37 | 11213 | 314 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 11 | 110 | 11156 | 314 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 67 | 34 | 11145 | 314 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 54 | 63 | 11078 | 315 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 47 | 53 | 11024 | 316 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 11 | 112 | 10977 | 322 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 85 | 4 | 10966 | 322 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 162 | 556 | 10881 | 333 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 2 | 583 | 10719 | 305 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 0 | 623 | 10717 | 304 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 18 | 490 | 10717 | 288 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 18 | 489 | 10699 | 283 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 632 | 10681 | 282 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 5 | 564 | 10681 | 280 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 10 | 140 | 10676 | 275 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 518 | 10666 | 274 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 5 | 520 | 10666 | 273 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 0 | 653 | 10661 | 272 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 271 | 569 | 10661 | 267 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 25 | 272 | 10390 | 174 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 601 | 10365 | 171 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 627 | 10365 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 483 | 10365 | 163 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 623 | 10365 | 161 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 626 | 10365 | 156 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 453 | 10365 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 517 | 10365 | 152 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 3 | 548 | 10365 | 152 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 294 | 10362 | 151 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 55 | 198 | 10245 | 151 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 20 | 458 | 10190 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 40 | 105 | 10170 | 151 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 76 | 458 | 10130 | 151 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 569 | 10054 | 150 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 103 | 488 | 10054 | 145 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 18 | 541 | 9951 | 142 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 113 | 174 | 9933 | 139 | ||||||
Classique Dunkerque | 40 | 173 | 9820 | 141 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 103 | 26 | 9780 | 146 | ||||||
Tro Bro Léon | 24 | 121 | 9677 | 154 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 307 | 9653 | 156 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 144 | 22 | 9565 | 160 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 78 | 17 | 9421 | 167 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 138 | 162 | 9343 | 183 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 462 | 181 | 9205 | 186 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 73 | 148 | 8743 | 194 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 28 | 274 | 8670 | 198 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 20 | 299 | 8642 | 200 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 267 | 8622 | 200 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 93 | 206 | 8609 | 201 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 59 | 42 | 8516 | 204 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 238 | 8457 | 210 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 266 | 565 | 8456 | 210 | ||||||
La Flèche Wallonne | 448 | 151 | 8190 | 156 | ||||||
Amstel Gold Race | 504 | 139 | 7742 | 172 | ||||||
Brabantse Pijl | 195 | 248 | 7238 | 177 | ||||||
Paris - Roubaix | 459 | 449 | 7043 | 183 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 520 | 41 | 6584 | 150 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 36 | 165 | 6064 | 208 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 14 | 198 | 6028 | 210 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 46 | 112 | 6014 | 212 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 488 | 5968 | 222 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 34 | 56 | 5968 | 214 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 463 | 5934 | 220 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 37 | 124 | 5934 | 218 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 245 | 645 | 5897 | 224 | ||||||
GP Miguel Indurain | 31 | 461 | 5652 | 127 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 299 | 113 | 5621 | 103 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 146 | 371 | 5322 | 129 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 170 | 464 | 5176 | 128 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 627 | 5006 | 93 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 10 | 315 | 5006 | 93 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 416 | 86 | 4996 | 91 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 45 | 69 | 4580 | 133 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 22 | 349 | 4535 | 140 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 158 | 186 | 4513 | 138 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 45 | 276 | 4355 | 153 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 93 | 4310 | 156 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 100 | 4278 | 161 | ||||||
Milano - Sanremo | 556 | 120 | 4233 | 169 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 154 | 6 | 3677 | 214 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 222 | 12 | 3523 | 260 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 66 | 55 | 3301 | 312 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 525 | 3235 | 330 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 484 | 38 | 3235 | 320 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 31 | 168 | 2751 | 422 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 567 | 102 | 2720 | 428 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 80 | 2153 | 499 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 56 | 285 | 2090 | 505 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 40 | 17 | 2034 | 515 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 42 | 209 | 1994 | 531 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 41 | 49 | 1952 | 534 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 34 | 43 | 1911 | 541 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 76 | 20 | 1877 | 546 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 65 | 198 | 1801 | 556 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 29 | 82 | 1736 | 568 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 47 | 4 | 1707 | 570 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 66 | 28 | 1660 | 575 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 0 | 498 | 1594 | 582 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 89 | 20 | 1594 | 579 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 447 | 1505 | 586 | ||||||
Strade Bianche | 39 | 638 | 1505 | 583 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 58 | 213 | 1466 | 539 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 98 | 214 | 1408 | 542 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 78 | 159 | 1310 | 540 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 176 | 13 | 1232 | 550 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 43 | 621 | 1056 | 589 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 29 | 666 | 1013 | 567 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 0 | 622 | 984 | 508 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 4 | 626 | 984 | 498 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 0 | 649 | 980 | 487 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 2 | 631 | 980 | 476 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 0 | 631 | 978 | 456 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 39 | 42 | 978 | 439 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 12 | 514 | 939 | 445 | ||||||
Figueira Champions Classic | 95 | 256 | 927 | 442 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 390 | 832 | 446 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 200 | 344 | 832 | 424 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 475 | 389 | 632 | 426 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 2 | 433 | 157 | 474 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 68 | 305 | 155 | 436 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 21 | 219 | 87 | 438 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 33 | 329 | 66 | 424 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 5 | 438 | 33 | 398 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 28 | 396 | 28 | 396 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 13 | 0 | 13 |
27/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen