| Deelnemers | Speler: |
Van Camp, Maarten
|
|
| Ploegnaam: | Als er nog maar spaghetti is | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 0 | 590 | 21673 | 348 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 5 | 664 | 21673 | 345 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 522 | 21668 | 338 | ||||||
Japan Cup | 0 | 447 | 21668 | 337 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 601 | 21668 | 336 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 540 | 21668 | 336 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 522 | 21668 | 336 | ||||||
Giro del Veneto | 130 | 250 | 21668 | 335 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 521 | 21538 | 339 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 528 | 21538 | 338 | ||||||
Paris - Tours | 5 | 443 | 21538 | 337 | ||||||
Il Lombardia | 693 | 349 | 21533 | 336 | ||||||
Giro del Piemonte | 196 | 91 | 20840 | 339 | ||||||
Tre Valle Varesine | 164 | 410 | 20644 | 341 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 572 | 20480 | 342 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 272 | 359 | 20480 | 342 | ||||||
Giro dell'Emilia | 244 | 313 | 20208 | 340 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 135 | 88 | 19964 | 343 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 1190 | 266 | 19829 | 345 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 360 | 284 | 18639 | 365 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 76 | 268 | 18279 | 371 | ||||||
GP de Wallonie | 10 | 244 | 18203 | 374 | ||||||
GP de Montreal | 218 | 123 | 18193 | 373 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1158 | 478 | 17975 | 381 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 5 | 376 | 16817 | 361 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 98 | 491 | 16812 | 353 | ||||||
GP de Quebec | 47 | 452 | 16714 | 352 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 128 | 48 | 16667 | 350 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 316 | 16539 | 360 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 483 | 16494 | 359 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 48 | 466 | 16494 | 358 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 73 | 326 | 16446 | 352 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 88 | 261 | 16373 | 351 | ||||||
GP Larciano | 0 | 383 | 16285 | 356 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 426 | 16285 | 356 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 93 | 354 | 16285 | 353 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 138 | 384 | 16192 | 352 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 120 | 19 | 16054 | 351 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 19 | 572 | 15934 | 354 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 10 | 652 | 15915 | 351 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 364 | 15905 | 347 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 72 | 64 | 15795 | 346 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 325 | 15723 | 349 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 362 | 15653 | 350 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 84 | 179 | 15652 | 350 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 47 | 91 | 15568 | 351 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 83 | 299 | 15521 | 353 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 108 | 470 | 15438 | 354 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 164 | 307 | 15330 | 352 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 14 | 233 | 15166 | 358 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 88 | 103 | 15152 | 359 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 35 | 153 | 15064 | 367 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 8 | 275 | 15029 | 367 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 13 | 202 | 15021 | 366 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 45 | 148 | 15008 | 366 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 152 | 281 | 14963 | 368 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 320 | 14811 | 372 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 5 | 659 | 14811 | 372 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 0 | 466 | 14806 | 364 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 0 | 489 | 14806 | 364 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 0 | 608 | 14806 | 364 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 0 | 510 | 14806 | 362 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 0 | 527 | 14806 | 359 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 0 | 522 | 14806 | 359 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 8 | 334 | 14806 | 359 | ||||||
Clasica San Sebastian | 130 | 415 | 14798 | 359 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1696 | 295 | 14668 | 357 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 105 | 198 | 12972 | 371 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 55 | 135 | 12867 | 372 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 115 | 387 | 12812 | 372 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 123 | 59 | 12697 | 373 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 100 | 143 | 12574 | 376 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 47 | 366 | 12474 | 383 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 95 | 16 | 12427 | 382 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 133 | 288 | 12332 | 387 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 189 | 271 | 12199 | 387 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 160 | 238 | 12010 | 394 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 435 | 11850 | 397 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 3 | 485 | 11835 | 397 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 150 | 62 | 11832 | 391 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 150 | 92 | 11682 | 398 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 185 | 102 | 11532 | 408 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 3 | 467 | 11347 | 413 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 150 | 222 | 11344 | 407 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 120 | 397 | 11194 | 416 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 130 | 113 | 11074 | 415 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 85 | 309 | 10944 | 422 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 100 | 48 | 10859 | 419 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 212 | 10759 | 428 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 684 | 10699 | 432 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 683 | 10699 | 430 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 439 | 10699 | 430 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 173 | 18 | 10639 | 430 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 685 | 10466 | 437 | ||||||
Championnat national France | 26 | 515 | 10466 | 436 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 80 | 74 | 10440 | 435 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 15 | 643 | 10360 | 440 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 0 | 685 | 10345 | 426 | ||||||
Copenhagen Sprint | 35 | 263 | 10345 | 423 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 0 | 685 | 10310 | 421 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 685 | 10310 | 419 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 0 | 687 | 10310 | 419 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 0 | 685 | 10310 | 418 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 0 | 688 | 10310 | 416 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 686 | 10310 | 410 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 685 | 10310 | 410 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 611 | 44 | 10310 | 409 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 51 | 60 | 9699 | 441 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 196 | 109 | 9648 | 443 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 89 | 16 | 9452 | 455 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 89 | 12 | 9363 | 459 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 11 | 388 | 9274 | 464 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 94 | 12 | 9263 | 464 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 686 | 9169 | 471 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 686 | 9169 | 471 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 14 | 310 | 9169 | 469 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 94 | 13 | 9155 | 467 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 217 | 582 | 9061 | 472 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 85 | 143 | 8844 | 408 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 0 | 685 | 8759 | 408 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 0 | 686 | 8759 | 404 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 77 | 1 | 8759 | 403 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 0 | 686 | 8682 | 415 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 0 | 685 | 8682 | 411 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 684 | 8682 | 408 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 686 | 8682 | 407 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 25 | 301 | 8682 | 407 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 117 | 320 | 8657 | 407 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 88 | 123 | 8540 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 0 | 686 | 8452 | 416 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 687 | 8452 | 411 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 71 | 493 | 8452 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 0 | 686 | 8381 | 409 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 33 | 598 | 8381 | 405 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 51 | 159 | 8348 | 396 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 424 | 8297 | 399 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 684 | 8209 | 402 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 103 | 27 | 8209 | 398 | ||||||
Tro Bro Léon | 12 | 172 | 8106 | 410 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 422 | 8094 | 407 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 63 | 442 | 8006 | 411 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 684 | 7943 | 412 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 350 | 7943 | 410 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 173 | 470 | 7815 | 414 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 45 | 246 | 7642 | 398 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 558 | 7597 | 400 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 2 | 469 | 7597 | 398 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 13 | 257 | 7595 | 394 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 50 | 404 | 7582 | 394 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 56 | 125 | 7532 | 391 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 1 | 204 | 7476 | 399 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 471 | 324 | 7475 | 398 | ||||||
La Flèche Wallonne | 370 | 276 | 7004 | 405 | ||||||
Amstel Gold Race | 438 | 232 | 6634 | 417 | ||||||
Brabantse Pijl | 239 | 133 | 6196 | 427 | ||||||
Paris - Roubaix | 841 | 59 | 5957 | 448 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 5 | 651 | 5116 | 512 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 0 | 588 | 5111 | 476 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 0 | 589 | 5111 | 473 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 0 | 571 | 5111 | 464 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 92 | 137 | 5111 | 454 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 593 | 5019 | 468 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 35 | 34 | 5019 | 464 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 2 | 518 | 4984 | 477 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 910 | 17 | 4982 | 472 | ||||||
GP Miguel Indurain | 130 | 229 | 4072 | 558 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 339 | 65 | 3942 | 577 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 269 | 190 | 3603 | 601 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 87 | 558 | 3334 | 605 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 14 | 258 | 3247 | 592 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 436 | 3233 | 593 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 445 | 65 | 3225 | 592 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 23 | 195 | 2780 | 623 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 507 | 2757 | 625 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 30 | 527 | 2755 | 624 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 465 | 2725 | 608 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 0 | 384 | 2721 | 602 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 14 | 210 | 2721 | 602 | ||||||
Milano - Sanremo | 620 | 63 | 2707 | 602 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 140 | 11 | 2087 | 645 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 104 | 173 | 1947 | 650 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 52 | 104 | 1843 | 654 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 471 | 1791 | 656 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 20 | 612 | 1791 | 654 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 520 | 1771 | 641 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 225 | 487 | 1771 | 639 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 28 | 336 | 1546 | 631 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 601 | 1518 | 633 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 530 | 1518 | 628 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 0 | 514 | 1518 | 628 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 39 | 77 | 1518 | 625 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 0 | 537 | 1479 | 626 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 41 | 261 | 1479 | 625 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 603 | 1438 | 625 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 11 | 314 | 1438 | 618 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 12 | 373 | 1427 | 620 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 14 | 367 | 1415 | 618 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 56 | 97 | 1401 | 618 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 56 | 117 | 1345 | 626 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 56 | 82 | 1289 | 627 | ||||||
Strade Bianche | 384 | 127 | 1233 | 637 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 16 | 399 | 849 | 654 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 139 | 92 | 833 | 656 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 599 | 694 | 663 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 605 | 694 | 657 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 153 | 242 | 694 | 656 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 266 | 461 | 541 | 657 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 30 | 433 | 275 | 672 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 27 | 166 | 245 | 673 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 9 | 549 | 218 | 672 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 21 | 384 | 209 | 670 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 46 | 352 | 188 | 669 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 30 | 56 | 142 | 676 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 7 | 550 | 112 | 679 | ||||||
Figueira Champions Classic | 5 | 617 | 105 | 679 | ||||||
Clasica de Almeria | 58 | 180 | 100 | 671 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 22 | 644 | 42 | 674 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 15 | 673 | 20 | 672 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 0 | 585 | 5 | 659 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 0 | 651 | 5 | 658 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 0 | 598 | 5 | 632 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 0 | 632 | 5 | 623 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 0 | 594 | 5 | 484 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 5 | 452 | 5 | 452 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 300 | 0 | 300 |
28/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen