| Deelnemers | Speler: |
Ennaert, Klaas
|
|
| Ploegnaam: | Il Pirata | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 45 | 449 | 6646 | 325 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 25 | 142 | 6601 | 324 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 576 | 6576 | 328 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 18 | 171 | 6576 | 324 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 59 | 149 | 6558 | 325 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 57 | 50 | 6499 | 325 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 601 | 415 | 6442 | 325 | ||||||
GP Miguel Indurain | 86 | 93 | 5841 | 314 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 151 | 431 | 5755 | 321 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 132 | 580 | 5604 | 311 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 320 | 384 | 5472 | 292 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 366 | 5152 | 277 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 45 | 309 | 5152 | 277 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 272 | 392 | 5107 | 278 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 45 | 290 | 4835 | 263 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 374 | 4790 | 266 | ||||||
Great Sprint Classic | 0 | 618 | 4790 | 266 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 353 | 4790 | 246 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 299 | 4790 | 246 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 0 | 462 | 4790 | 245 | ||||||
Milano - Sanremo | 293 | 457 | 4790 | 243 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 409 | 4497 | 226 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 0 | 574 | 4497 | 225 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 0 | 564 | 4497 | 211 | ||||||
Milano - Torino | 66 | 251 | 4497 | 189 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 281 | 348 | 4431 | 190 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 200 | 4150 | 153 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 695 | 40 | 4122 | 153 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 0 | 485 | 3427 | 254 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 77 | 55 | 3427 | 244 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 21 | 164 | 3350 | 253 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 14 | 75 | 3329 | 259 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 59 | 44 | 3315 | 259 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 56 | 256 | 3256 | 267 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 409 | 3200 | 273 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 56 | 352 | 3155 | 272 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 11 | 499 | 3099 | 273 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 32 | 115 | 3088 | 262 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 84 | 221 | 3056 | 266 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 28 | 236 | 2972 | 283 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 289 | 2944 | 285 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 0 | 418 | 2942 | 284 | ||||||
Strade Bianche | 271 | 515 | 2942 | 266 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 196 | 211 | 2671 | 213 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 135 | 537 | 2475 | 237 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 632 | 2340 | 231 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 0 | 673 | 2340 | 193 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 119 | 467 | 2340 | 116 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 867 | 46 | 2221 | 102 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 602 | 1354 | 235 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 94 | 60 | 1354 | 207 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 444 | 1260 | 245 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 460 | 1249 | 225 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 102 | 207 | 1238 | 210 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 129 | 1136 | 235 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 78 | 82 | 1077 | 255 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 556 | 999 | 276 | ||||||
Figueira Champions Classic | 65 | 293 | 999 | 244 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 229 | 934 | 220 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 228 | 214 | 868 | 251 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 372 | 314 | 640 | 286 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 73 | 185 | 268 | 170 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 225 | 195 | 204 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 294 | 166 | 211 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 84 | 224 | 153 | 140 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 39 | 210 | 69 | 183 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 30 | 107 | 30 | 107 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 487 | 0 | 487 |
10/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen