| Deelnemers | Speler: |
Van der Toorn, Matthias
|
|
| Ploegnaam: | Nairoman | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 124 | 52 | 21452 | 363 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 145 | 233 | 21328 | 370 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 0 | 599 | 21183 | 368 | ||||||
Japan Cup | 0 | 564 | 21183 | 367 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 18 | 90 | 21183 | 366 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 0 | 613 | 21165 | 366 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 0 | 601 | 21165 | 366 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 632 | 21165 | 366 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 0 | 600 | 21165 | 363 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 0 | 606 | 21165 | 362 | ||||||
Paris - Tours | 89 | 75 | 21165 | 359 | ||||||
Il Lombardia | 533 | 444 | 21076 | 364 | ||||||
Giro del Piemonte | 40 | 459 | 20543 | 353 | ||||||
Tre Valle Varesine | 228 | 216 | 20503 | 350 | ||||||
Coppa Bernocchi | 11 | 183 | 20275 | 350 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 224 | 452 | 20264 | 351 | ||||||
Giro dell'Emilia | 75 | 575 | 20040 | 351 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 61 | 265 | 19965 | 342 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 670 | 473 | 19904 | 342 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 509 | 55 | 19234 | 324 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 86 | 201 | 18725 | 337 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 335 | 18639 | 340 | ||||||
GP de Montreal | 173 | 205 | 18631 | 340 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 924 | 532 | 18458 | 344 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 24 | 332 | 17534 | 295 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 90 | 542 | 17510 | 294 | ||||||
GP de Quebec | 58 | 401 | 17420 | 291 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 18 | 575 | 17362 | 288 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 20 | 610 | 17344 | 286 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 269 | 17324 | 286 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 38 | 562 | 17314 | 286 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 537 | 17276 | 283 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 606 | 17258 | 278 | ||||||
GP Larciano | 0 | 561 | 17240 | 275 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 574 | 17240 | 273 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 68 | 522 | 17240 | 272 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 68 | 541 | 17172 | 269 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 18 | 595 | 17104 | 263 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 20 | 559 | 17086 | 261 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 25 | 540 | 17066 | 259 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 85 | 522 | 17041 | 251 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 0 | 621 | 16956 | 248 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 0 | 656 | 16956 | 248 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 0 | 659 | 16956 | 244 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 42 | 546 | 16956 | 244 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 0 | 622 | 16914 | 242 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 572 | 16914 | 239 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 95 | 529 | 16871 | 234 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 100 | 421 | 16776 | 228 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 527 | 16676 | 226 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 0 | 607 | 16676 | 227 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 565 | 16676 | 225 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 575 | 16676 | 224 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 546 | 16676 | 224 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 0 | 552 | 16676 | 223 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 51 | 563 | 16676 | 222 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 472 | 16625 | 217 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 196 | 162 | 16625 | 217 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 8 | 174 | 16429 | 220 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 4 | 284 | 16421 | 220 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 54 | 9 | 16417 | 220 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 14 | 349 | 16363 | 220 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 14 | 258 | 16349 | 221 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 9 | 104 | 16335 | 221 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 1 | 440 | 16326 | 221 | ||||||
Clasica San Sebastian | 152 | 342 | 16325 | 220 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1966 | 129 | 16173 | 218 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 106 | 138 | 14207 | 229 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 30 | 200 | 14101 | 235 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 131 | 287 | 14071 | 234 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 140 | 21 | 13940 | 231 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 20 | 508 | 13800 | 234 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 70 | 202 | 13780 | 229 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 46 | 171 | 13710 | 230 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 140 | 248 | 13664 | 234 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 156 | 391 | 13524 | 232 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 173 | 208 | 13368 | 228 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 15 | 491 | 13195 | 232 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 83 | 179 | 13180 | 230 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 20 | 543 | 13097 | 231 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 70 | 422 | 13077 | 221 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 220 | 7 | 13007 | 222 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 18 | 354 | 12787 | 236 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 150 | 229 | 12769 | 234 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 145 | 141 | 12619 | 240 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 0 | 626 | 12474 | 242 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 95 | 230 | 12474 | 235 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 0 | 497 | 12379 | 233 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 165 | 12379 | 232 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 445 | 12319 | 231 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 425 | 12319 | 231 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 100 | 177 | 12319 | 231 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 54 | 438 | 12219 | 234 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 18 | 169 | 12165 | 233 | ||||||
Championnat national France | 48 | 242 | 12147 | 234 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 566 | 12099 | 233 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 382 | 214 | 12099 | 232 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 414 | 11717 | 244 | ||||||
Copenhagen Sprint | 27 | 294 | 11699 | 241 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 29 | 355 | 11672 | 241 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 498 | 11643 | 237 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 49 | 67 | 11643 | 237 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 30 | 349 | 11594 | 240 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 18 | 428 | 11564 | 245 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 545 | 11546 | 243 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 1 | 259 | 11546 | 241 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 336 | 359 | 11545 | 240 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 18 | 426 | 11209 | 230 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 130 | 319 | 11191 | 227 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 59 | 82 | 11061 | 237 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 56 | 115 | 11002 | 239 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 0 | 629 | 10946 | 239 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 10 | 506 | 10946 | 237 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 529 | 10936 | 233 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 512 | 10936 | 231 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 432 | 10936 | 230 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 56 | 109 | 10927 | 230 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 718 | 414 | 10871 | 234 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 50 | 245 | 10153 | 203 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 43 | 335 | 10103 | 205 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 7 | 372 | 10060 | 205 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 475 | 10053 | 205 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 15 | 452 | 10053 | 205 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 3 | 515 | 10038 | 199 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 442 | 10035 | 197 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 0 | 510 | 10035 | 197 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 647 | 10035 | 195 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 115 | 324 | 10035 | 194 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 19 | 348 | 9920 | 196 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 12 | 531 | 9901 | 194 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 0 | 632 | 9889 | 188 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 95 | 277 | 9889 | 186 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 7 | 350 | 9794 | 183 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 77 | 527 | 9787 | 180 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 46 | 164 | 9710 | 171 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 88 | 366 | 9664 | 172 | ||||||
Classique Dunkerque | 0 | 512 | 9576 | 174 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 40 | 245 | 9576 | 173 | ||||||
Tro Bro Léon | 66 | 49 | 9536 | 173 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 93 | 38 | 9470 | 183 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 6 | 609 | 9377 | 190 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 0 | 467 | 9371 | 177 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 128 | 305 | 9371 | 176 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 177 | 464 | 9243 | 179 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 587 | 9066 | 141 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 563 | 9066 | 131 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 599 | 9066 | 130 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 28 | 101 | 9066 | 126 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 170 | 29 | 9038 | 128 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 59 | 36 | 8868 | 136 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 507 | 8809 | 147 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 666 | 108 | 8809 | 147 | ||||||
La Flèche Wallonne | 325 | 371 | 8143 | 168 | ||||||
Amstel Gold Race | 335 | 377 | 7818 | 156 | ||||||
Brabantse Pijl | 123 | 418 | 7483 | 137 | ||||||
Paris - Roubaix | 567 | 348 | 7360 | 125 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 188 | 399 | 6793 | 112 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 471 | 6605 | 87 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 3 | 476 | 6604 | 82 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 433 | 6601 | 82 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 429 | 6600 | 75 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 0 | 597 | 6600 | 75 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 35 | 35 | 6600 | 74 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 3 | 501 | 6565 | 81 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 732 | 141 | 6562 | 78 | ||||||
GP Miguel Indurain | 215 | 30 | 5830 | 87 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 382 | 43 | 5615 | 105 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 360 | 102 | 5233 | 156 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 185 | 440 | 4873 | 218 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 15 | 167 | 4688 | 184 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 8 | 465 | 4673 | 190 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 288 | 242 | 4665 | 187 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 35 | 143 | 4377 | 182 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 2 | 529 | 4342 | 190 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 178 | 116 | 4340 | 180 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 4 | 494 | 4162 | 203 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 111 | 4158 | 189 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 118 | 4126 | 194 | ||||||
Milano - Sanremo | 380 | 384 | 4081 | 210 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 157 | 5 | 3701 | 204 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 193 | 45 | 3544 | 249 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 124 | 8 | 3351 | 293 | ||||||
Milano - Torino | 78 | 156 | 3227 | 337 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 95 | 481 | 3149 | 344 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 0 | 588 | 3054 | 300 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 67 | 609 | 3054 | 286 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 63 | 106 | 2987 | 167 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 0 | 638 | 2924 | 173 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 0 | 591 | 2924 | 160 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 45 | 156 | 2924 | 158 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 0 | 645 | 2879 | 169 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 1 | 430 | 2879 | 164 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 55 | 191 | 2878 | 162 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 0 | 639 | 2823 | 167 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 0 | 577 | 2823 | 149 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 2 | 606 | 2823 | 140 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 55 | 151 | 2821 | 136 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 240 | 2766 | 147 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 5 | 539 | 2748 | 149 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 510 | 2743 | 139 | ||||||
Strade Bianche | 316 | 217 | 2743 | 138 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 678 | 2427 | 139 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 140 | 91 | 2427 | 112 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 84 | 151 | 2287 | 143 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 27 | 230 | 2203 | 156 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 168 | 149 | 2176 | 154 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 405 | 235 | 2008 | 186 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 34 | 268 | 1603 | 176 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 21 | 344 | 1569 | 176 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 28 | 274 | 1548 | 175 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 39 | 292 | 1520 | 175 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 64 | 157 | 1481 | 181 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 12 | 525 | 1417 | 186 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 50 | 226 | 1405 | 181 | ||||||
Figueira Champions Classic | 99 | 239 | 1355 | 180 | ||||||
Clasica de Almeria | 0 | 671 | 1256 | 191 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 319 | 138 | 1256 | 175 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 578 | 307 | 937 | 227 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 46 | 237 | 359 | 122 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 94 | 189 | 313 | 97 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 19 | 315 | 219 | 113 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 40 | 280 | 200 | 64 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 66 | 126 | 160 | 59 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 94 | 35 | 94 | 35 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 650 | 0 | 650 |
2/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen