Deelnemers | Speler: | Schooneveld, Johnny | |
Ploegnaam: | John cycling team |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 97 | 170 | 13250 | 675 | ||||||
UCI RR World Championships Zurich | 114 | 668 | 13153 | 675 | ||||||
UCI TT World Championships Zurich | 0 | 685 | 13039 | 671 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 68 | 22 | 13039 | 665 | ||||||
GP de Wallonie | 135 | 15 | 12971 | 667 | ||||||
GP de Montreal | 183 | 557 | 12836 | 669 | ||||||
Europees Kampioenschap (Hasselt) | 121 | 138 | 12653 | 669 | ||||||
GP de Quebec | 110 | 492 | 12532 | 668 | ||||||
Coppa Sabatini | 0 | 262 | 12422 | 665 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 688 | 548 | 12422 | 665 | ||||||
Vuelta a España, Stage 21 : Madrid - Madrid | 3 | 550 | 11734 | 674 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 0 | 271 | 11731 | 674 | ||||||
Bemer Cyclassics - Hamburg | 488 | 38 | 11731 | 674 | ||||||
GP Larciano | 0 | 298 | 11243 | 677 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Villarcayo - Picon Blanco | 16 | 565 | 11243 | 676 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Logrono - Alto de Moncalvillo | 27 | 555 | 11227 | 677 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Vitoria Gasteiz - Maeztu | 0 | 430 | 11200 | 677 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Arnuero - Santander | 10 | 194 | 11200 | 677 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Luanco - Lagos de Covadonga | 8 | 352 | 11190 | 677 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : Infiesto - Cuitu Negru | 12 | 547 | 11182 | 677 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 65 | 461 | 11170 | 676 | ||||||
Renewi Tour, Rit 5 : Menen - Geraardsbergen | 35 | 109 | 11105 | 672 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Villafranca del Bierzo - Villablino | 65 | 97 | 11070 | 672 | ||||||
Renewi Tour, Rit 4 : Oostburg - Aalter | 18 | 191 | 11005 | 672 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Lugo - Puerto de Ancaras | 10 | 253 | 10987 | 672 | ||||||
Renewi Tour, Rit 3 : Blankenberge - Ardooie | 43 | 49 | 10977 | 672 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Ourense - Cabeza de Manzaneda | 10 | 225 | 10934 | 671 | ||||||
Renewi Tour, Rit 2 : Tessenderlo (TT) | 0 | 490 | 10924 | 671 | ||||||
Vuelta a España, Stage 11 : Padron - Padron | 15 | 266 | 10924 | 671 | ||||||
Renewi Tour, Rit 1 : Riemst - Bilzen | 46 | 55 | 10909 | 671 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Pontearas - Baiona | 75 | 79 | 10863 | 671 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Motril - Granada | 110 | 323 | 10788 | 673 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 116 | 188 | 10678 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Ubeda - Cazorla | 25 | 563 | 10562 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Archidona - Cordoba | 70 | 258 | 10537 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Jerez de la Frontera - Yunquera | 2 | 294 | 10467 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Fuente del Maestre - Sevilla | 52 | 423 | 10465 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Plasencia - Pico Pitolero | 3 | 609 | 10413 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : Lousa - Castello Branco | 95 | 95 | 10410 | 675 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Cascais - Ourem | 83 | 91 | 10315 | 675 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 173 | 191 | 10232 | 677 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 7 : Kopalnia - Krakow | 35 | 73 | 10059 | 677 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Lissabon - Oeiras | 25 | 462 | 10024 | 677 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 6 : Wadowice - Bukovina Resort | 4 | 268 | 9999 | 677 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 5 : Katowice - Katowice | 16 | 125 | 9995 | 677 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 4 : Kudowa Zdroj - Prudnik | 35 | 97 | 9979 | 677 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 3 : Walbrzych - Duszniki Zoroj Cosi | 14 | 96 | 9944 | 676 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 2 : Myslakowice - Karpacz | 0 | 429 | 9930 | 676 | ||||||
Tour de Pologne, Rit 1 : Wroclaw - Karpacz | 22 | 60 | 9930 | 675 | ||||||
Clasica San Sebastian | 233 | 82 | 9908 | 677 | ||||||
Olympic Games Road Race | 127 | 624 | 9675 | 679 | ||||||
Olympic Games Time Trial | 161 | 520 | 9548 | 676 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 662 | 648 | 9387 | 675 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Monaco - Nice | 1 | 662 | 8725 | 677 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nice - Col de la Couille | 37 | 647 | 8724 | 677 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Embrun - Isola 2000 | 62 | 637 | 8687 | 677 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Gap - Barcelonette | 2 | 642 | 8625 | 677 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : St Paul Trois Châteaux - Superdévoluy | 130 | 323 | 8623 | 676 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Gruissan - Nîmes | 66 | 347 | 8493 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Loudenvielle - Plateau de Beille | 12 | 651 | 8427 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Pla d'Adet | 5 | 654 | 8415 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Agen - Pau | 50 | 389 | 8410 | 679 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Aurillac - Villeneuve sur Lot | 70 | 416 | 8360 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Evaux les Bains - Le Lioran | 5 | 653 | 8290 | 678 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Orléans - St Amand Montrond | 28 | 544 | 8285 | 676 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Troyes - Troyes | 0 | 695 | 8257 | 675 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : Semur en Auxois - Colombey les Deux Egli | 35 | 481 | 8257 | 674 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Nuits St Georges - Gevrey Chambertin | 0 | 687 | 8222 | 672 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Mâcon - Dijon | 55 | 385 | 8222 | 670 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : St Jean de Maurienne - St Vulbas | 30 | 495 | 8167 | 669 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Pinerole - Valloire | 0 | 679 | 8137 | 666 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Piacenza - Turijn | 65 | 362 | 8137 | 665 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Cesenatico - Bologna | 1 | 627 | 8072 | 662 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Florence - Rimini | 35 | 499 | 8071 | 662 | ||||||
National Championship Great-Britain | 0 | 373 | 8036 | 662 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 259 | 8036 | 662 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 0 | 399 | 8036 | 662 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 60 | 142 | 8036 | 661 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 335 | 7976 | 659 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 194 | 60 | 7976 | 658 | ||||||
Championnat national France | 18 | 291 | 7782 | 660 | ||||||
Campeonato nacionale España | 48 | 54 | 7764 | 660 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 570 | 30 | 7716 | 660 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 8 : Aigle - Villars sur Ollon (TT) | 46 | 44 | 7146 | 675 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 7 : Villars sur Ollon - Villars sur Ollon | 71 | 5 | 7100 | 675 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 6 : Locarno - Blatten Belalp | 57 | 38 | 7029 | 678 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 5 : Ambri - Cati | 56 | 13 | 6972 | 681 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 4 : Rüschlikon - St Gothard Pass | 57 | 6 | 6916 | 680 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 3 : Steinmauer - Rüschlikon | 16 | 76 | 6859 | 685 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 2 : Vaduz - Regensdorf | 19 | 120 | 6843 | 685 | ||||||
Tour de Suisse, Rit 1 : Vaduz - Vaduz (TT) | 0 | 406 | 6824 | 684 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 0 | 694 | 6824 | 683 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 8 : Thônes - Plateau des Glières | 0 | 628 | 6824 | 679 | ||||||
Dwars door het Hageland | 0 | 377 | 6824 | 678 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 7 : Albertville - Samoëns 1600 | 0 | 575 | 6824 | 677 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 6 : Hauterives - Le Collet d'Allevard | 0 | 633 | 6824 | 677 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 4 : St Germain Laval - Neulisle (TT) | 0 | 610 | 6824 | 677 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 3 : Celles sur Durolle - Les Estables | 0 | 415 | 6824 | 675 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 2 : Gannat - Col de la Loge | 0 | 482 | 6824 | 675 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Rit 1 : St Pourçain sur Sioule - St Pourçain sur S | 2 | 170 | 6824 | 675 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 0 | 546 | 6822 | 674 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 492 | 6822 | 673 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 366 | 661 | 6822 | 667 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 42 | 353 | 6456 | 662 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Alpago - Bassano del Grappa | 15 | 652 | 6414 | 663 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Mortegliano - Sappada | 27 | 436 | 6399 | 660 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Fiera di Primiero - Padova | 43 | 537 | 6372 | 660 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : Selva di Val Gardena - Passo Brocon | 25 | 641 | 6329 | 657 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Livigno - Santa Crista Val Gardena | 10 | 650 | 6304 | 656 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 283 | 6294 | 653 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Manerba del Garde - Livigno | 0 | 692 | 6294 | 653 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Castiglione delle Stiviere - Desenzano | 17 | 659 | 6294 | 651 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Riccione - Cento | 95 | 211 | 6277 | 648 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Martinsicuro - Fano | 110 | 43 | 6182 | 651 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Foiano di Val Fortore - Francavilla al | 80 | 448 | 6072 | 654 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Pompeï - Cusano Mutri | 0 | 682 | 5992 | 653 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Avezzano - Napoli | 120 | 193 | 5992 | 652 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Spoletto - Prato di Tivo | 15 | 654 | 5872 | 652 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Foligno - Perugia (TT) | 12 | 662 | 5857 | 649 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Viareggio - Rapolano Terme | 75 | 233 | 5845 | 648 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Genua - Lucca | 24 | 545 | 5770 | 650 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Acqui Terme - Andora | 110 | 270 | 5746 | 649 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Novara - Fossano | 47 | 550 | 5636 | 649 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : San Francesco al Campo - Oropa | 0 | 692 | 5589 | 645 | ||||||
Tro Bro Léon | 130 | 54 | 5589 | 639 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 66 | 131 | 5459 | 644 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Venaria Reale - Torino | 91 | 67 | 5393 | 645 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 75 | 160 | 5302 | 650 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 354 | 387 | 5227 | 657 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 6 : Vernier - Vernier | 0 | 164 | 4873 | 663 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 5 : Saillon - Leysin | 47 | 358 | 4873 | 663 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 4 : Oron - Oron (TT) | 0 | 579 | 4826 | 664 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 3 : Fribourg - Salvan les Marécottes | 20 | 341 | 4826 | 663 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 2 : Chateau d'Oex - Fribourg | 0 | 296 | 4806 | 665 | ||||||
Tour de Romandie, Rit 1 : Payerne - Payerne (TT) | 18 | 71 | 4806 | 665 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 55 | 669 | 4788 | 665 | ||||||
La Flèche Wallonne | 61 | 376 | 4733 | 652 | ||||||
Amstel Gold Race | 71 | 552 | 4672 | 654 | ||||||
Brabantse Pijl | 29 | 435 | 4601 | 652 | ||||||
Paris - Roubaix | 10 | 685 | 4572 | 646 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 231 | 463 | 4562 | 614 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 6 : Eibar - Eibar | 8 | 486 | 4331 | 626 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 5 : Vitoria Gasteiz - Amorebieta Etxano | 10 | 172 | 4323 | 624 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 4 : Etxarri Aranatz - Legutio | 10 | 57 | 4313 | 623 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 5 | 389 | 4303 | 626 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 3 : Espeleta - Altasu | 0 | 330 | 4298 | 611 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 2 : Irun - Kanbo | 0 | 206 | 4298 | 610 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Rit 1 : Irun - Irun (TT) | 14 | 404 | 4298 | 610 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 32 | 679 | 4284 | 610 | ||||||
GP Miguel Indurain | 16 | 435 | 4252 | 540 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 96 | 312 | 4236 | 532 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 201 | 535 | 4140 | 531 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 87 | 584 | 3939 | 477 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 7 : Barcelona - Barcelona | 1 | 368 | 3852 | 428 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 6 : Berga - Queralt | 3 | 537 | 3851 | 422 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 198 | 549 | 3848 | 411 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 5 : Altafula - Viladecans | 0 | 380 | 3650 | 371 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 4 : Sort - Lleida | 0 | 432 | 3650 | 366 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 159 | 164 | 3650 | 362 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 3 : Sant Joan de les Abadesses - Port Ainé | 14 | 309 | 3491 | 379 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 2 : Mataro - Valter 2000 | 0 | 601 | 3477 | 377 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Rit 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Guix | 2 | 358 | 3477 | 369 | ||||||
Milano - Sanremo | 163 | 612 | 3475 | 364 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 52 | 174 | 3312 | 312 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 58 | 244 | 3260 | 321 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 10 | 526 | 3202 | 329 | ||||||
Milano - Torino | 9 | 209 | 3192 | 305 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 165 | 568 | 3183 | 299 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 7 : San Benedetto del Tronto - San Benedetto d | 45 | 111 | 3018 | 170 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 357 | 311 | 2973 | 183 | ||||||
Paris - Nice, Rit 8 : Nice - Nice | 10 | 400 | 2616 | 161 | ||||||
Paris - Nice, Rit 7 : Nice - Auron | 11 | 375 | 2606 | 157 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 6 : Sassoferrato - Cagli | 10 | 464 | 2595 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Rit 6 : Sisteron - La Colle sur Loup | 46 | 77 | 2585 | 141 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 5 : Torricella Sicura - Valle Castellana | 2 | 591 | 2539 | 151 | ||||||
Paris - Nice, Rit 5 : St Sauveur de Montagut - Sisteron | 61 | 78 | 2537 | 136 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 4 : Arrone - Giulanova | 75 | 95 | 2476 | 150 | ||||||
Paris - Nice, Rit 4 : Chalon sur Saône - Mont Brouilly | 57 | 71 | 2401 | 168 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 3 : Volterra - Gauldo Tadino | 73 | 87 | 2344 | 173 | ||||||
Paris - Nice, Rit 3 : Auxerre - Auxerre (TT) | 9 | 522 | 2271 | 195 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 2 : Camaiore - Follonica | 0 | 563 | 2262 | 186 | ||||||
Paris - Nice, Rit 2 : Thoiry - Montargis | 10 | 81 | 2262 | 175 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Rit 1 : Lido di Camaiore (TT) | 20 | 426 | 2252 | 180 | ||||||
Paris - Nice, Rit 1 : Les Mureaux - Les Mureaux | 57 | 85 | 2232 | 168 | ||||||
Strade Bianche | 37 | 658 | 2175 | 183 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 5 | 476 | 2138 | 95 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 190 | 251 | 2133 | 69 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 104 | 193 | 1943 | 72 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 134 | 179 | 1839 | 77 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 1 | 185 | 1705 | 92 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 158 | 308 | 1704 | 90 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 66 | 376 | 1546 | 95 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 12 | 210 | 1480 | 80 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Al Aqah - Umm al Quwain | 32 | 164 | 1468 | 79 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Dubai - Dubai | 12 | 297 | 1436 | 78 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Al Marjan - Jebel Jais | 4 | 225 | 1424 | 79 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayriat - Al Hudayriat (TT) | 2 | 267 | 1420 | 78 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Al Dhafra - Liwa | 0 | 525 | 1418 | 72 | ||||||
Clasica de Almeria | 244 | 36 | 1418 | 69 | ||||||
Figueira Champions Classic | 0 | 476 | 1174 | 122 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 294 | 36 | 1174 | 96 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 608 | 167 | 880 | 163 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Unley - Mount Lofty | 49 | 59 | 272 | 201 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Christies Beach - Willunga Hill | 32 | 249 | 223 | 234 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Murray Bridge - Port Elliot | 11 | 542 | 191 | 198 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Tea Tree Gully - Campbelltown | 44 | 177 | 180 | 126 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Norwood - Lobethal | 90 | 105 | 136 | 125 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Tanunda - Tanunda | 46 | 272 | 46 | 272 | ||||||
Start Seizoen 2024 | 0 | 183 | 0 | 183 |
4/10/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen