Deelnemers | Speler: |
![]() |
|
Ploegnaam: | Tour de Veneman |
Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 68 | 63 | 1656 | 64 | ||||||
![]() | 10 | 584 | 1588 | 72 | ||||||
![]() | 0 | 585 | 1578 | 46 | ||||||
![]() | 305 | 159 | 1578 | 36 | ||||||
![]() | 852 | 58 | 1273 | 25 | ||||||
![]() | 63 | 118 | 421 | 33 | ||||||
![]() | 114 | 40 | 358 | 27 | ||||||
![]() | 48 | 102 | 244 | 68 | ||||||
![]() | 53 | 117 | 196 | 77 | ||||||
![]() | 57 | 217 | 143 | 98 | ||||||
![]() | 86 | 56 | 86 | 56 | ||||||
Start Seizoen 2025 | 0 | 462 | 0 | 462 |
17/02/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen