| Deelnemers | Speler: |
Valkeman, Jochem
|
|
| Ploegnaam: | UWV De Kleine Reiger | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veneto Classic | 46 | 266 | 17273 | 548 | ||||||
Tour de Guangxi, Eindstand | 81 | 496 | 17227 | 547 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 6 : Nanning - Nanning | 32 | 38 | 17146 | 546 | ||||||
Japan Cup | 0 | 266 | 17114 | 548 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 5 : Yizhou - Nongla | 0 | 553 | 17114 | 547 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 4 : Bama - Jinchenjiang | 39 | 113 | 17114 | 545 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 3 : Jingxi - Bama | 39 | 84 | 17075 | 547 | ||||||
Giro del Veneto | 0 | 513 | 17036 | 549 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 2 : Chongzou - Jingxi | 39 | 97 | 17036 | 547 | ||||||
Tour de Guangxi, Stage 1 : Fangchenggang - Fangchenggang | 39 | 85 | 16997 | 551 | ||||||
Paris - Tours | 8 | 404 | 16958 | 553 | ||||||
Il Lombardia | 185 | 618 | 16950 | 552 | ||||||
Giro del Piemonte | 0 | 629 | 16765 | 539 | ||||||
Tre Valle Varesine | 5 | 657 | 16765 | 538 | ||||||
Coppa Bernocchi | 0 | 483 | 16760 | 534 | ||||||
Europees Kampioenschap (Ardèche) | 132 | 551 | 16760 | 532 | ||||||
Giro dell'Emilia | 5 | 648 | 16628 | 531 | ||||||
Sparkassen Münsterland Giro | 150 | 60 | 16623 | 527 | ||||||
UCI RR World Championships Kigali | 562 | 508 | 16473 | 532 | ||||||
UCI TT World Championships Kigali | 320 | 326 | 15911 | 530 | ||||||
Primus Classic Impanis - Van Petegem | 8 | 435 | 15591 | 533 | ||||||
GP de Wallonie | 8 | 278 | 15583 | 532 | ||||||
GP de Montreal | 5 | 646 | 15575 | 530 | ||||||
Vuelta a España, Eindstand | 1454 | 333 | 15570 | 529 | ||||||
GP de Fourmies / La Voix du Nord | 176 | 48 | 14116 | 555 | ||||||
Vuelta a España, Stage 20 : Robledo de Chavela - Bola del Mundo | 98 | 482 | 13940 | 560 | ||||||
GP de Quebec | 37 | 517 | 13842 | 559 | ||||||
Vuelta a España, Stage 19 : Rueda - Guijuelo | 98 | 82 | 13805 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 18 : Valladolid - Valladolid (TT) | 45 | 205 | 13707 | 558 | ||||||
Coppa Sabatini | 10 | 189 | 13662 | 558 | ||||||
Vuelta a España, Stage 17 : Barco de Valdeorras - Alto de El Morred | 119 | 155 | 13652 | 557 | ||||||
Vuelta a España, Stage 16 : Poio - Castro de Erville | 18 | 431 | 13533 | 559 | ||||||
Vuelta a España, Stage 15 : A Veiga - Monforte de Lemos | 18 | 559 | 13515 | 558 | ||||||
GP Larciano | 0 | 223 | 13497 | 557 | ||||||
Maryland Cycling Classic | 0 | 294 | 13497 | 557 | ||||||
Vuelta a España, Stage 14 : Aviles - Lagos de Somiedo | 100 | 221 | 13497 | 556 | ||||||
Vuelta a España, Stage 13 : Cabezon de la Sal - L'Angliru | 145 | 278 | 13397 | 560 | ||||||
Vuelta a España, Stage 12 : Laredo - Los Corrales de Buelna | 88 | 365 | 13252 | 564 | ||||||
Vuelta a España, Stage 10 : Sendaviva - El Ferrial Larra Belagua | 22 | 528 | 13164 | 564 | ||||||
Bretagne Classic - Ouest France | 111 | 315 | 13142 | 563 | ||||||
Vuelta a España, Stage 9 : Alfaro - Valdezcaray | 110 | 346 | 13031 | 562 | ||||||
Vuelta a España, Stage 8 : Monzon Templario - Zaragoza | 73 | 35 | 12921 | 565 | ||||||
Vuelta a España, Stage 7 : Andorra la Vella - Cerler | 70 | 234 | 12848 | 567 | ||||||
Vuelta a España, Stage 6 : Olot - Pal | 1 | 253 | 12778 | 570 | ||||||
Vuelta a España, Stage 5 : Figueres - Figueres (TT) | 78 | 305 | 12777 | 569 | ||||||
Vuelta a España, Stage 4 : Susa - Voiron | 110 | 13 | 12699 | 573 | ||||||
Vuelta a España, Stage 3 : San Maurizio Canavese - Ceres | 43 | 546 | 12589 | 578 | ||||||
Vuelta a España, Stage 2 : Alba - Limone | 110 | 457 | 12546 | 578 | ||||||
Renewi Tour, Eindstand | 50 | 547 | 12436 | 577 | ||||||
Renewi Tour, Stage 5 : Leuven - Leuven | 0 | 311 | 12386 | 570 | ||||||
Vuelta a España, Stage 1 : Torino - Novara | 93 | 35 | 12386 | 568 | ||||||
Renewi Tour, Stage 4 : Riemst - Bilzen | 0 | 404 | 12293 | 570 | ||||||
Renewi Tour, Stage 3 : Aalter - Geraardsbergen | 0 | 415 | 12293 | 570 | ||||||
Renewi Tour, Stage 2 : Blankenberge - Ardooie | 0 | 358 | 12293 | 569 | ||||||
Renewi Tour, Stage 1 : Terneuzen - Breskens | 3 | 310 | 12293 | 569 | ||||||
Adac Cyclassics - Hamburg | 213 | 122 | 12290 | 566 | ||||||
Circuit Franco-Belge | 0 | 167 | 12077 | 572 | ||||||
Tour de Pologne, Eindstand | 284 | 38 | 12077 | 569 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 7 : Kopalino Soli TT | 14 | 18 | 11793 | 579 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 6 : Bukovina - Bukovina | 12 | 109 | 11779 | 580 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 5 : Katowice - Zakopane | 25 | 191 | 11767 | 580 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 4 : Rybnik - Cieszyn | 57 | 9 | 11742 | 583 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 3 : Walbrzych - Walbrzych | 35 | 67 | 11685 | 587 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 2 : Karpacz - Karpacz | 8 | 126 | 11650 | 588 | ||||||
Tour de Pologne, Stage 1 : Wroclaw - Legnica | 24 | 115 | 11642 | 588 | ||||||
Clasica San Sebastian | 109 | 474 | 11618 | 590 | ||||||
Tour de France, Eindstand | 1379 | 443 | 11509 | 584 | ||||||
Tour de France, Stage 21 : Mantes la Ville - Paris | 96 | 334 | 10130 | 597 | ||||||
Tour de France, Stage 20 : Nantua - Pontarlier | 2 | 577 | 10034 | 596 | ||||||
Tour de France, Stage 19 : Albertville - La Plagne | 143 | 196 | 10032 | 594 | ||||||
Tour de France, Stage 18 : Vif - Col de la Loze | 50 | 518 | 9889 | 600 | ||||||
Tour de France, Stage 17 : Bollène - Valence | 0 | 640 | 9839 | 599 | ||||||
Tour de France, Stage 16 : Montpellier - Mont Ventoux | 62 | 211 | 9839 | 595 | ||||||
Tour de France, Stage 15 : Muret - Carcassonne | 25 | 450 | 9777 | 599 | ||||||
Tour de France, Stage 14 : Pau - Luchon Superbagnères | 148 | 184 | 9752 | 598 | ||||||
Tour de France, Stage 13 : Loudenvielle - Peyragudes (TT) | 111 | 499 | 9604 | 599 | ||||||
Tour de France, Stage 12 : Auch - Hautacam | 60 | 556 | 9493 | 599 | ||||||
Tour de France, Stage 11 : Toulouse - Toulouse | 35 | 256 | 9433 | 598 | ||||||
Tour de France, Stage 10 : Ennezat - Le Monte Dore Puy de Sancy | 131 | 84 | 9398 | 596 | ||||||
Tour de France, Stage 9 : Chinon - Châteauroux | 0 | 660 | 9267 | 608 | ||||||
Tour de France, Stage 8 : St Méand le Grand - Laval | 55 | 510 | 9267 | 597 | ||||||
Tour de France, Stage 7 : Saint Malo - Mûr de Bretagne | 100 | 473 | 9212 | 591 | ||||||
Tour de France, Stage 6 : Bayeux - Vire Normandie | 116 | 23 | 9112 | 595 | ||||||
Tour de France, Stage 5 : Caen - Caen (TT) | 82 | 378 | 8996 | 598 | ||||||
Tour de France, Stage 4 - Amiens - Rouen | 43 | 595 | 8914 | 603 | ||||||
Tour de France, Stage 3 : Valenciennes - Dunkerque | 25 | 447 | 8871 | 605 | ||||||
Tour de France, Stage 2 : Lauwin Planque - Boulogne sur Mer | 35 | 583 | 8846 | 598 | ||||||
Tour de France, Stage 1 : Lille - Lille | 38 | 91 | 8811 | 595 | ||||||
National Championship Great-Britain | 60 | 160 | 8773 | 597 | ||||||
Campeonato nacionale España | 0 | 371 | 8713 | 598 | ||||||
National Championship Slovenia | 0 | 340 | 8713 | 598 | ||||||
Nationalt Mesterskab Danmark | 60 | 343 | 8713 | 596 | ||||||
Nationaal Kampioenschap België | 0 | 632 | 8653 | 599 | ||||||
Campionato nazionale Italia | 0 | 455 | 8653 | 594 | ||||||
Championnat national France | 31 | 285 | 8653 | 593 | ||||||
Nationaal kampioenschap Nederland | 0 | 520 | 8622 | 592 | ||||||
Tour de Suisse, Eindstand | 184 | 410 | 8622 | 588 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 8 : Beckenried - Stockhütte (TT) | 18 | 410 | 8438 | 590 | ||||||
Copenhagen Sprint | 41 | 238 | 8420 | 590 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 7 : Neuhausen am Rheinfall - Emmetten | 28 | 368 | 8379 | 586 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 6 : Chur - Neuhausen am Rheinfall | 0 | 439 | 8351 | 587 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 5 : La Punt - Santa Maria in Calanca | 45 | 178 | 8351 | 586 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 4 : Heiden - Piuro (Valchiavenna) | 28 | 358 | 8306 | 592 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 3 : Aarau - Heiden | 18 | 426 | 8278 | 594 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 2 : Aarau - Schwarzsee | 0 | 508 | 8260 | 595 | ||||||
Tour de Suisse, Stage 1 : Kussnacht - Kussnacht | 0 | 491 | 8260 | 593 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Eindstand | 330 | 369 | 8260 | 593 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 8 : Val d'Arc - Plateau de Mont Cenis | 38 | 119 | 7930 | 602 | ||||||
Duracell Dwars door het Hageland | 144 | 138 | 7892 | 604 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 7 : Grand Algueblanche - Valmeinier | 28 | 443 | 7748 | 611 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 6 : Valserhône - Combloux | 38 | 252 | 7720 | 611 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 5 : Saint Priest - Mâcon | 28 | 46 | 7682 | 609 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Charmes sur Rhône - Saint-Péray (TT) | 46 | 295 | 7654 | 611 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 3 : Brioude - Charantonnay | 0 | 482 | 7608 | 614 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 2 : Xrémilhat - Issoire | 0 | 459 | 7608 | 614 | ||||||
Brussels Cycling Classic | 9 | 411 | 7608 | 609 | ||||||
Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Domérat - Montluçon | 28 | 438 | 7599 | 604 | ||||||
Giro d'Italia, Eindstand | 520 | 505 | 7571 | 602 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 21 : Roma - Roma | 15 | 407 | 7051 | 603 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 20 : Verres - Sestriere | 3 | 430 | 7036 | 601 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 19 : Biella - Chamoluc | 2 | 530 | 7033 | 601 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 18 : Morbegno - Cesano Maderno | 0 | 412 | 7031 | 601 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 17 : San Michele all'Adige - Bormio | 2 | 545 | 7031 | 601 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 16 : Piazzola sul Brento - San Valentino | 5 | 444 | 7029 | 601 | ||||||
Nationaal kampioenschap USA | 0 | 363 | 7024 | 600 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 15 : Fiume Veneto - Asiago | 8 | 152 | 7024 | 597 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 14 : Treviso - Nova Gorica | 0 | 637 | 7016 | 596 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 13 : Rovigo - Vicenza | 122 | 155 | 7016 | 595 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 12 : Modena - Viadana | 43 | 211 | 6894 | 598 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 11 : Viareggio - Castelnovo ne'Monti | 7 | 554 | 6851 | 595 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 10 : Lucca - Pisa (TT) | 5 | 496 | 6844 | 592 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 9 : Gubbio - Siena | 80 | 436 | 6839 | 591 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 8 : Giulianova - Castelraimondo | 70 | 179 | 6759 | 591 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 7 : Castel di Sangro - Tagliacozzo | 43 | 559 | 6689 | 600 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 6 : Potenza - Napoli | 43 | 292 | 6646 | 598 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 5 : Ceglie Messaica - Matera | 95 | 241 | 6603 | 598 | ||||||
Classique Dunkerque | 64 | 87 | 6508 | 601 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 4 : Alborebello - Lecce | 41 | 234 | 6444 | 602 | ||||||
Tro Bro Léon | 86 | 22 | 6403 | 602 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 3 : Vlore - Vlore | 88 | 264 | 6317 | 607 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 2 : Tirana - Tirana (TT) | 63 | 437 | 6229 | 608 | ||||||
GP de Plumelec-Morbihan | 5 | 94 | 6166 | 608 | ||||||
Giro d'Italia, Stage 1 : Durazzo - Tirana | 132 | 238 | 6161 | 608 | ||||||
Tour de Romandie, Eindstand | 87 | 547 | 6029 | 610 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 6 : Genève - Genève (TT) | 0 | 540 | 5942 | 607 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 5 : Sion - Thyon 2000 | 0 | 499 | 5942 | 607 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 4 : Cossonay - Cossonay | 0 | 557 | 5942 | 606 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 3 : La Grande Béroche - La Grande Béroche | 10 | 342 | 5942 | 605 | ||||||
Rund um den Finanzplatz Eschborn - Frankfurt | 20 | 500 | 5932 | 604 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 2 : Münchenstein - Fribourg | 69 | 3 | 5912 | 604 | ||||||
Tour de Romandie, Stage 1 : St Imier (TT) | 0 | 411 | 5843 | 608 | ||||||
Liège - Bastogne - Liège | 231 | 580 | 5843 | 608 | ||||||
La Flèche Wallonne | 150 | 610 | 5612 | 600 | ||||||
Amstel Gold Race | 207 | 582 | 5462 | 595 | ||||||
Brabantse Pijl | 88 | 527 | 5255 | 593 | ||||||
Paris - Roubaix | 295 | 610 | 5167 | 590 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 95 | 504 | 4872 | 560 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Eibar - Eibar | 1 | 461 | 4777 | 551 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Orduna - Gernika | 7 | 424 | 4776 | 550 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Beasain - Markina | 1 | 421 | 4769 | 547 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 0 | 292 | 4768 | 544 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Zarautz - Beasain | 22 | 152 | 4768 | 529 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Lodosa | 0 | 239 | 4746 | 530 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Vitoria - Vitoria (TT) | 0 | 586 | 4746 | 528 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 374 | 575 | 4746 | 524 | ||||||
GP Miguel Indurain | 149 | 156 | 4372 | 495 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 295 | 126 | 4223 | 512 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 368 | 92 | 3928 | 536 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 0 | 675 | 3560 | 564 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 578 | 3560 | 521 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 0 | 553 | 3560 | 521 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 241 | 396 | 3560 | 518 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : Pauls - Amposta | 35 | 125 | 3319 | 516 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Sant Vicenc de Castellet - Montserrat Mi | 0 | 595 | 3284 | 523 | ||||||
Oxyclean Classic Brugge - De Panne | 123 | 313 | 3284 | 519 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Viladecans - La Molina | 0 | 567 | 3161 | 514 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Banyoles - Figueres | 32 | 43 | 3161 | 510 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 45 | 64 | 3129 | 515 | ||||||
Milano - Sanremo | 147 | 647 | 3084 | 524 | ||||||
Bredene Koksijde Classic | 28 | 439 | 2937 | 465 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 154 | 114 | 2909 | 469 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 98 | 18 | 2755 | 487 | ||||||
Milano - Torino | 0 | 400 | 2657 | 513 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 275 | 230 | 2657 | 501 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 28 | 180 | 2382 | 522 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 225 | 485 | 2354 | 523 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Porto Potenza Picena - San Benedetto del | 45 | 167 | 2129 | 506 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : Cartoceto - Frontignano | 5 | 513 | 2084 | 511 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 11 | 195 | 2079 | 501 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : St Julien en St Alban - Berre l'Etang | 57 | 34 | 2068 | 500 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Ascoli Piceno - Pergola | 2 | 527 | 2011 | 512 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : St Just en Chevalet - La Côte St André | 29 | 78 | 2009 | 505 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Norcia - Trasacco | 10 | 564 | 1980 | 511 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Vichy - La Loge des Gardes | 42 | 316 | 1970 | 501 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Follonica - Foligno | 18 | 244 | 1928 | 508 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Circuit Nevers - Magny Cours | 35 | 25 | 1910 | 512 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - Follonica | 45 | 214 | 1875 | 518 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Montesson - Bellegarde | 18 | 184 | 1830 | 524 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 16 | 426 | 1812 | 518 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Le Perray en Yvelines - Le Perray en Yve | 0 | 277 | 1796 | 515 | ||||||
Strade Bianche | 37 | 639 | 1796 | 503 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 0 | 520 | 1759 | 449 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 80 | 238 | 1759 | 427 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 0 | 521 | 1679 | 420 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 130 | 60 | 1679 | 396 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 86 | 353 | 1549 | 438 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 205 | 554 | 1463 | 440 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Al Ain - Jebel Hafeet | 5 | 545 | 1258 | 382 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 12 | 454 | 1253 | 364 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Dubai | 12 | 468 | 1241 | 358 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Umm al Quwain | 30 | 323 | 1229 | 354 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Ras al Khaimah - Jebel Jais | 20 | 557 | 1199 | 358 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 7 | 545 | 1179 | 339 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 61 | 99 | 1172 | 336 | ||||||
Figueira Champions Classic | 30 | 439 | 1111 | 350 | ||||||
Clasica de Almeria | 130 | 22 | 1081 | 321 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 230 | 274 | 951 | 367 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 506 | 370 | 721 | 370 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Adelaide - Adelaide | 29 | 389 | 215 | 357 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : McLaren Vale - Willunga Hill | 56 | 386 | 186 | 354 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Glenelg - Victor Harbor | 46 | 112 | 130 | 355 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 18 | 455 | 84 | 399 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 382 | 66 | 378 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Prospect - Gumeracha | 38 | 378 | 38 | 378 | ||||||
| Start Seizoen 2025 | 0 | 20 | 0 | 20 |
9/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen