| Deelnemers | Speler: |
Wiersema, Menko
|
|
| Ploegnaam: | de Combinatie | ||
| Wedstrijd | Score | Rang | Cumul. Score | Cumul. Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris - Roubaix | 247 | 616 | 8387 | 128 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Eindstand | 374 | 189 | 8140 | 55 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 6 : Goizper Antzuola - Bergara | 1 | 240 | 7766 | 51 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 5 : Eibar - Eibar | 32 | 567 | 7765 | 51 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 4 : Galdakao - Galdakao | 22 | 157 | 7733 | 49 | ||||||
Grote Scheldeprijs Schoten | 34 | 269 | 7711 | 48 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 3 : Basauri - Basauri | 12 | 278 | 7677 | 51 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 2 : Pamplona - Cuevas de Mendukilo | 1 | 605 | 7665 | 51 | ||||||
Vuelta Ciclista al Pais Vasco, Stage 1 : Bilbao - Bilbao (TT) | 29 | 563 | 7664 | 45 | ||||||
Ronde van Vlaanderen | 525 | 500 | 7635 | 43 | ||||||
GP Miguel Indurain | 40 | 575 | 7110 | 19 | ||||||
Dwars door Vlaanderen | 215 | 220 | 7070 | 16 | ||||||
Gent - Wevelgem in Flanders Fields | 453 | 66 | 6855 | 17 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Eindstand | 585 | 36 | 6402 | 36 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 7 : Barcelona - Barcelona | 0 | 285 | 5817 | 72 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 6 : Berga - Queralt | 69 | 26 | 5817 | 72 | ||||||
GP E3 Saxo Bank - Harelbeke | 381 | 80 | 5748 | 77 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 5 : La Seu D'Urgell - La Molina | 81 | 7 | 5367 | 98 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 4 : Mataro - Vallter | 0 | 300 | 5286 | 102 | ||||||
Great Sprint Classic | 159 | 130 | 5286 | 102 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 3 : Costa Daurada - Costa Daurada | 0 | 279 | 5127 | 132 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 2 : Figueres - Banyoles | 0 | 208 | 5127 | 132 | ||||||
Volta Ciclista a Catalunya, Stage 1 : Sant Feliu de Guixois - Sant Feliu de Gu | 3 | 281 | 5127 | 132 | ||||||
Milano - Sanremo | 215 | 563 | 5124 | 132 | ||||||
Bredene - Koksijde | 0 | 341 | 4909 | 94 | ||||||
GP de Denain - Porte de Hainaut | 52 | 191 | 4909 | 93 | ||||||
Danilith Nokere Koerse | 130 | 157 | 4857 | 94 | ||||||
Milano - Torino | 66 | 246 | 4727 | 117 | ||||||
Paris - Nice, Eindstand | 537 | 35 | 4661 | 115 | ||||||
Paris - Nice, Stage 8 : Nice - Nice | 83 | 3 | 4124 | 163 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Eindstand | 440 | 245 | 4041 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 7 : Civitanova Marche - San Benedetto del Tr | 1 | 383 | 3601 | 185 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 6 : San Severino Marche - Camerino | 21 | 417 | 3600 | 171 | ||||||
Paris - Nice, Stage 7 : Nice - Auron | 26 | 67 | 3579 | 146 | ||||||
Paris - Nice, Stage 6 : Barbentane - Apt | 16 | 27 | 3553 | 151 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 5 : Marotto Mondolfo - Mombarocio | 20 | 414 | 3537 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Stage 5 : Cormoranche sur Saône - Colombier le Vie | 68 | 43 | 3517 | 143 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 4 : Tagliacozzo - Martinsicuro | 45 | 382 | 3449 | 153 | ||||||
Paris - Nice, Stage 4 : Bourges - Uchon | 62 | 184 | 3404 | 152 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 3 : Cortona - Magliano de Marsi | 46 | 116 | 3342 | 152 | ||||||
Paris - Nice, Stage 3 : Conse Cours sur Loire - Pouilly sur Loir | 27 | 190 | 3296 | 161 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 2 : Camaiore - San Gimignano | 46 | 410 | 3269 | 159 | ||||||
Paris - Nice, Stage 2 : Epone - Montargis | 44 | 138 | 3223 | 146 | ||||||
Tirreno - Adriatico, Stage 1 : Lido de Camaiore - Lido de Camaiore (TT) | 2 | 283 | 3179 | 156 | ||||||
Paris - Nice, Stage 1 : Achères - Carrières sous Poissy | 56 | 66 | 3177 | 156 | ||||||
Strade Bianche | 223 | 579 | 3121 | 174 | ||||||
Trofeo Laigueglia | 274 | 48 | 2898 | 94 | ||||||
Kuurne - Brussel - Kuurne | 176 | 113 | 2624 | 147 | ||||||
Royal Bernard Drome Classic | 135 | 107 | 2448 | 165 | ||||||
Faun-Ardèche Classic | 5 | 596 | 2313 | 214 | ||||||
Omloop Het Nieuwsblad | 172 | 252 | 2308 | 136 | ||||||
UAE Tour, Eindstand | 748 | 150 | 2136 | 144 | ||||||
UAE Tour, Stage 7 : Abu Dhabi - Abu Dhabi | 0 | 661 | 1388 | 203 | ||||||
UAE Tour, Stage 6 : Al Ain - Jebel Hafeet | 56 | 425 | 1388 | 184 | ||||||
UAE Tour, Stage 5 : Dubai - Hamdan | 11 | 499 | 1332 | 173 | ||||||
UAE Tour, Stage 4 : Fujairah - Fujairah | 11 | 512 | 1321 | 161 | ||||||
UAE Tour, Stage 3 : Umm Al Quwain - Jebel Mobrah | 79 | 320 | 1310 | 152 | ||||||
UAE Tour, Stage 2 : Al Hudayrirat - Al Hudayrirat (TT) | 59 | 146 | 1231 | 143 | ||||||
UAE Tour, Stage 1 : Madinet Zayed - Liwa | 22 | 464 | 1172 | 150 | ||||||
Clasica de Almeria | 46 | 222 | 1150 | 124 | ||||||
Figueira Champions Classic | 40 | 533 | 1104 | 139 | ||||||
Muscat Classic | 66 | 246 | 1064 | 111 | ||||||
Cadel Evans Great Ocean Road Race | 264 | 126 | 998 | 122 | ||||||
Tour Down Under, General classification | 492 | 108 | 734 | 130 | ||||||
Tour Down Under, Stage 6 : Stirling - Stirling | 78 | 49 | 242 | 230 | ||||||
Tour Down Under, Stage 5 : Brighton - Willunga Hill | 29 | 251 | 164 | 312 | ||||||
Tour Down Under, Stage 4 : Adelaide - Nairne | 13 | 319 | 135 | 369 | ||||||
Tour Down Under, Stage 3 : Norwood - Uraidla | 66 | 326 | 122 | 367 | ||||||
Tour Down Under, Stage 2 : Tanunda - Tanunda | 28 | 591 | 56 | 331 | ||||||
Tour Down Under, Stage 1 : Adelaide TT | 28 | 231 | 28 | 231 | ||||||
| Start Seizoen 2026 | 0 | 613 | 0 | 613 |
15/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen